<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/vallromanes</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[MésXVallromanes-Esquerra demana que no es prorrogui la concessió del servei de l’Escola Bressol a l’empresa que el gestiona]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/52893/mesxvallromanes-esquerra-demana-que-no-es-prorrogui-la-concessio-del-servei-de-lescola-bre</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/52893/mesxvallromanes-esquerra-demana-que-no-es-prorrogui-la-concessio-del-servei-de-lescola-bre#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/52893/mesxvallromanes-esquerra-demana-que-no-es-prorrogui-la-concessio-del-servei-de-lescola-bre</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4852" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> Segons MésXVallromanes-<a href="http://www.esquerra.cat/locals/?id_local=59">Esquerra</a>, les darreres incidències esdevingudes a l’Escola Bressol i la manca de transparència i comunicació per part de l’empresa concessionària han generat desconfiança entre els pares i mares respecte el servei realitzat per <a href="http://www.cavallcartro.com">Cavall de Cartró</a>. La gestió de l’avaria de la calefacció, que va estar espatllada durant més d’un mes a finals de l’any passat, o la reducció de l’horari de la cuinera serien motius d’incompliment del contracte, on s’estableixen les obligacions que ha d'assumir el concessionari.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[MésXVallromanes-ERC vota en contra del pressupost municipal per al present exercici]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/51317/mesxvallromanes-erc-vota-en-contra-del-pressupost-municipal-per-al-present-exercici</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/51317/mesxvallromanes-erc-vota-en-contra-del-pressupost-municipal-per-al-present-exercici#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/51317/mesxvallromanes-erc-vota-en-contra-del-pressupost-municipal-per-al-present-exercici</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/791" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> <a href="http://locals.esquerra.cat/vallromanes">Més XVallromanes-ERC</a> ha votat en contra del pressupost municipal presentat per al 2011, que ha proposat el el govern de <a href="http://www.vallromanes.cat">Vallromanes</a> durant el Ple extraordinari que va celebrar-se aquest 17 de febrer. El vot contrari del grup municipal d'ERC i de MésXVallromanes ha tingut l'argument que el pressupost, segons la llei, s’hauria d’haver presentat abans del 15 d’octubre. <a href="http://blocs.esquerra.cat/davidricart">David Ricart</a>, cap de l’oposició, ha afegit a això que l’alcaldessa, Lourdes Prims, no els ha convocat per presentar-los la seva proposta de pressupost abans del Ple, com s’havia fet amb anterioritat i va al·legar també 'la desviació de pressupost en nombroses partides durant els darrers anys'</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un gotim de raïm amb els colors del territori és la nova imatge que identificarà la DO Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4453" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> El lema <em>Mar de vinyes</em> defineix la nova imatge de la <a href="http://www.doalella.com">DO Alella</a>, simbolitzada per un gotim de raïm amb quinze grans pintats en aquarel·la que representen la unió entre els quinze municipis del Vallès Oriental i el Maresme que formen part del Consorci DO Alella, juntament amb el Consell Regulador. La imatge, elaborada per l’estudi de disseny <a href="http://www.insolit.com"><em>Insòlit</em></a> i consensuada pels cellers i els representants de tots els municipis, recull els colors que caracteritzen el territori -el blau del mar i el verd de la Serralada Litoral- i les diferents tonalitats de les varietats de raïm de la zona. Andreu Francisco, president del Consorci, ha explicat que la nova imatge és també una campanya de promoció que començarà per difondre dins del mateix territori el patrimoni enològic que els uneix.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vallromanes compra 10 tones de sal en previsió de glaçades o nevades]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/44947/vallromanes-compra-10-tones-de-sal-en-previsio-de-glacades-o-nevades</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/44947/vallromanes-compra-10-tones-de-sal-en-previsio-de-glacades-o-nevades#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/44947/vallromanes-compra-10-tones-de-sal-en-previsio-de-glacades-o-nevades</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4384" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> S'acosten dies de fred i, davant de possibles temporals de neu i glaç, l'Ajuntament de Vallromanes comença a prendre mesures de caire preventiu. És per això que el consistori ha comprat 10 tones de sal a l'empresa <em>Iber Potash</em> 'en previsió de possibles glaçades o nevades' al municipi. Segons informa l'ajuntament, la sal quedarà emmagatzemada a dependències municipals per si s'han d'utilitzar. Vallromanes es troba a 153 metres sobre el nivell del mar. Durant les nevades del mes de març del 2010 es van arribar a acumular fins a 20 centímetres de neu a la localitat.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Felip Puig serà conseller d'Interior del Govern d'Artur Mas]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/42920/felip-puig-sera-conseller-dinterior-del-govern-dartur-mas</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/42920/felip-puig-sera-conseller-dinterior-del-govern-dartur-mas#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 09:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/42920/felip-puig-sera-conseller-dinterior-del-govern-dartur-mas</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4239" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> Tot i que en els últims dies s'ha especulat molt sobre el futur de Felip Puig, finalment s'ha confirmat que el número 2 de <a href="http://www.convergencia.cat">CDC</a> ocuparà la conselleria d'Interior del nou Govern d'Artur Mas. D'aquesta manera Puig tornarà a ocupar una cartera de la Generalitat set anys després de la sortida de <a href="http://www.ciu.cat">CiU</a> del Govern. En l'època de Jordi Pujol va ser conseller de Medi Ambient i de Política Territorial. A més, també va exercir de portaveu en els últims dos anys. Ara, Mas confia en ell per donar-li una cartera especialment complicada. El nom de Puig se suma als ja confirmats d'Andreu Mas-Colell, Lluís Recoder, Joana Ortega, Josep Maria Pelegrí i Irene Rigau.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Felip Puig reconeix que es planteja la possibilitat de deixar la política]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/42487/felip-puig-reconeix-que-es-planteja-la-possibilitat-de-deixar-la-politica</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/42487/felip-puig-reconeix-que-es-planteja-la-possibilitat-de-deixar-la-politica#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/42487/felip-puig-reconeix-que-es-planteja-la-possibilitat-de-deixar-la-politica</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4213" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> El secretari general adjunt de CDC i veí del Vallès Oriental, Felip Puig, ha admès aquest dimarts que a vegades es planteja la possibilitat de deixar la política. 'No nego que hi ha moments que un es planteja si no ha arribat el moment d'obrir un nou cicle des del punt de vista professional', ha apuntat en declaracions a <a href="http://www.catradio.cat"><em>Catalunya Ràdio</em></a>. El seu futur és una incògnita, ja que alguns el situen al Govern com a conseller mentre d'altres el veuen ja amortitzat i creuen que podria marxar a alguna entitat com el Port de Barcelona. Puig, independentista declarat, ha subratllat que mai li ha dit que no a res a Artur Mas ni tampoc a Jordi Pujol, però que porta ja 22 anys en el món de la política.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Mariluz Muñoz és escollida candidata de CiU a l’alcaldia de Vallromanes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/41769/mariluz-munoz-es-escollida-candidata-de-ciu-a-lalcaldia-de-vallromanes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/41769/mariluz-munoz-es-escollida-candidata-de-ciu-a-lalcaldia-de-vallromanes#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/41769/mariluz-munoz-es-escollida-candidata-de-ciu-a-lalcaldia-de-vallromanes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4170" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> S'apropen les eleccions municipals, i els partits comencen a perfilar les llistes i els candidats. En aquest cas, la llista de <a href="http://www.ciu.cat">CIU</a> de Vallromanes ha confirmat la seva opció per al número 1, Mariluz Muñoz, una veïna del municipi que fa onze anys que hi viu, llicenciada en Filologia Hispànica i vinculada al món de la docència. És militant de CDC des del 2007, el mateix any en què va accedir a les carteres de cultura, esports i joventut de l’Ajuntament de Vallromanes. La candidata es declara 'una persona que fa política' que es compromet a assolir el deure d'intentar complir 'tant amb les persones que l'han votat com amb les que no ho han fet'.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Govern invertirà més de 7 milions d’euros en els municipis del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3207" align="left" style="margin-right: 10px" />El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2011 que suposarà una inversió total per als municipis catalans de 165.263.545 euros. Al Vallès Oriental, el <a href="http://www.gencat.cat/governacio-ap">PUOSC</a> serà present en 40 actuacions i invertirà una xifra superior als 7 milions d’euros. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al <a href="http://www.municat.net">món local</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Gran collita 2010 de la Denominació d'Origen Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3756" align="left" style="margin-right: 10px" />Els vins amb <a href="http://www.doalella.com">Denominació d'Origen Alella</a> han tingut, segons la valoració feta de la verema d'enguany, una molt bona collita que ha estat de gran qualitat. La DO Alella comprèn bona part del Maresme i del Vallès Oriental. De la nostra comarca, en són part activa els municipis de la Roca, Vilanova, Vallromanes, Montornès, San Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

