<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/santa-maria-de-palautordera</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Els veïns de Santa Maria de Palautordera exigeixen que s'aturi el POUM]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2191/els-veins-de-santa-maria-de-palautordera-exigeixen-que-saturi-el-poum</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2191/els-veins-de-santa-maria-de-palautordera-exigeixen-que-saturi-el-poum#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2191/els-veins-de-santa-maria-de-palautordera-exigeixen-que-saturi-el-poum</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2269" align="left" style="margin-right: 10px" />La plataforma <a href="http://poumpalau.wordpress.com/"><em>Un altre POUM és possible</em></a> de Santa Maria de Palautordera, que s'oposa a la <a href="http://smpalautordera.cat/?id_menu=122">proposta de planificació urbanística</a> aprovada per l'Ajuntament del municipi perquè destrueix espais naturals i és contradictori, denuncia que el consistori deixa d'ingressar en matèria tributària -impost sobre béns immobles (IBI) i taxa municipal d'escombraries- entre 440.422 i 483.863 euros cada any. Segons la plataforma, aquest fet posa de manifest que la projecció d'habitatges al POUM "ni està ben realitzada ni respon a les necessitats reals" del poble. Per això reclamen que s'aturi el procés del POUM. "Si l'Ajuntament no sap ni quants habitatges reals tenim al poble, com vol que creiem que pel 2022 serem 11.500 habitants? I, per tant, com vol que donem suport al POUM?", es pregunta l'entitat.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La neu cau amb intensitat a gairebé tot el Vallès Oriental ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2184/la-neu-cau-amb-intensitat-a-gairebe-tot-el-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2184/la-neu-cau-amb-intensitat-a-gairebe-tot-el-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2184/la-neu-cau-amb-intensitat-a-gairebe-tot-el-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2196" align="left" style="margin-right: 10px" />La neu ha arribat amb força a les cotes més elevades del Vallès Oriental, i des de diumenge a la nit neva al Montseny, Sant Pere de Vilamajor, Sant Celoni, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera, Castellcir, Castellterçol, Sant Quirze de Safaja i Sant Feliu de Codines, entre d'altres pobles. Amb menys intensitat també neva a gairebé la resta de municipis de la comarca. En algunes d'aquestes poblacions s'estan utilitzant màquines llevaneu i es llença sal a les carreteres. A poblacions situades a menys alçada, com Granollers, també neva. Diverses escoles han suspès les classes, i el Consell Comarcal ha anunciat que els serveis de transports escolar i transport adaptat no funcionaran dimarts.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'oficina d'habitatge del Baix Montseny triplica els usuaris]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2051" align="left" style="margin-right: 10px" />En només dos anys l'oficina d'habitatge del Baix Montseny, amb seu al Safareig de Sant Celoni, ha gairebé triplicat el nombre tant de persones ateses com de tramitacions realitzades. Segons destaca una memòria de l'Ajuntament celoní feta pública aquesta setmana, s'ha passat de 869 persones ateses l'any 2007, a les 2.228 del passat 2009. L'any 2008 l'oficina va atendre 1.623 persones. La majoria de les consultes del 2009 van ser presencials (1.996). Pel que fa a la resta, 194 es van fer per telèfon i només 38 per correu electrònic. El 70 per cent de les atencions realitzades corresponen a ajuts al lloguer en les seves tres vessants: ajut al lloguer per a persones amb risc d'exclusió (1.020), renda bàsica d'emancipació destinada als joves (509) i ajut personalitzat per evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament degut a impagaments de rebuts de lloguer o de quotes hipotecàries (36).]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera recolza la consulta]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2123/lajuntament-de-santa-maria-palautordera-recolza-la-consulta</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2123/lajuntament-de-santa-maria-palautordera-recolza-la-consulta#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2123/lajuntament-de-santa-maria-palautordera-recolza-la-consulta</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2046" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera va aprovar dimarts part de la moció presentada, a través d'alguns regidors del municipi, per la plataforma <a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/palaudecideix">Palau Decideix</a>, en suport a la consulta popular sobre la independència de Catalunya que l'entitat organitza per al 25 d'abril. La moció va ser aprovada amb els vots a favor d'ICV, GdP, ERC i CiU, l'abstenció del PSC i el vot en contra del representant del PP. La moció, que suposa el suport material i institucional del consistori palauenc al referèndum sobiranista, es va aprovar amb algunes retallades: per exemple, l'Ajuntament no obrirà les seves portes el 25-A per expedir volants d'empadronament a totes aquelles persones que vulguin votar però que no ho puguin fer perquè al seu DNI no apareix una adreça de Palau.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CiU acusa el govern de Santa Maria de Palautordera de menystenir els joves ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2047/ciu-acusa-el-govern-de-santa-maria-de-palautordera-de-menystenir-els-joves</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2047/ciu-acusa-el-govern-de-santa-maria-de-palautordera-de-menystenir-els-joves#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2047/ciu-acusa-el-govern-de-santa-maria-de-palautordera-de-menystenir-els-joves</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1417" align="left" style="margin-right: 10px" />El govern tripartit de Santa Maria de Palautordera -PSC, ICV i GdP- ha aprovat aquesta setmana el Pla Local de Joventut sense la participació ni el coneixement dels joves, les entitat relacionades amb el món dels joves -AMPES, escoles o entitats esportives- i els grups polítics de l'oposició. Això és el que denuncia CiU, que subratlla que la presentació del Pla sense la participació dels joves del municipi suposa "una greu contradicció amb el propi text del Pla", ja que en un dels seus apartats diu literalment: "Un pla de joventut sense la participació dels propis joves és un pla sense validesa. De la mateixa manera que no es pot conèixer la realitat dels joves sense les seves aportacions, les accions que es realitzin no tindran sentit sense la seva implicació i la seva participació".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera milloren el subminitrament d'aigua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1948/santa-maria-i-sant-esteve-de-palautordera-milloren-el-subminitrament-daigua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1948/santa-maria-i-sant-esteve-de-palautordera-milloren-el-subminitrament-daigua#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1948/santa-maria-i-sant-esteve-de-palautordera-milloren-el-subminitrament-daigua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1688" align="left" style="margin-right: 10px" />El director de l'<a href="http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/">Agència Catalana de l'Aigua</a> (ACA) i president d'Aigües Ter Llobregat, Manuel Hernández, el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Antonio Rísquez (PSC), l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Joan Mayneris (PSC), i l'alcalde de Sant Esteve de Palautordera, Salvador Cañellas (CiU), van signar aquest dimecres 27 de gener un conveni que permetrà connectar els municipis de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera a la xarxa de subministrament d'Aigües Ter Llobregat i, en conseqüència, millorar l'actual subministrament d'aigua. L'actuació tindrà un cost de 2,5 milions d'euros.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cau a la comarca una banda que robava mercaderies de camions en àrees de servei ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1453" align="left" style="margin-right: 10px" />Els <a href="http://www.gencat.cat/mossos/">Mossos d'Esquadra</a> de les Àrees Territorials d'Investigació de les Regions Policials Metropolitana Nord i de Ponent han detingut 23 persones que suposadament formaven part d'una banda que robava mercaderies de camions estacionats en zones de descans d'autopistes de Catalunya, Aragó, Castella i Lleó i Navarra. Amb la desarticulació d'aquesta organització delictiva, la policia catalana ha recuperat desenes de milers d'articles de reconegudes marques comercials de perfumeria i cosmètica, complements, electrònica i peces de roba. Mercaderia que s'emmagatzemava en deu poblacions del Vallès Oriental. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'església de Santa Maria de Palautordera acull el concert de Cap d'Any]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1788/lesglesia-de-santa-maria-de-palautordera-acull-el-concert-de-cap-dany</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1788/lesglesia-de-santa-maria-de-palautordera-acull-el-concert-de-cap-dany#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1788/lesglesia-de-santa-maria-de-palautordera-acull-el-concert-de-cap-dany</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1417" align="left" style="margin-right: 10px" />L'església de Santa Maria de Palautordera és l'escenari escollit per celebrar el concert de Cap d'Any, que tindrà lloc el divendres 1 de gener del 2010. Aquest concert organitzat pel <a href="http://www.ccvoriental.es/">Consell Comarcal</a> i l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, com en les passades edicions, estarà protagonitzat per la Jove Orquestra Simfònica del Vallès Oriental (JOSVO) i dirigit per Ferran de la Varga. La presentació de l'acte, el 16 de desembre, va anar a càrrec del president del Consell Comarcal, Antonio Rísquez, l'alcalde de Santa Maria de Palautordera, Joan Mayneris, el coordinador del concert, Xavier Esteve, i Lluís Bach en representació de Fundació Caixa de Manlleu, que és la entitat que patrocina el concert.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comencen les obres per tancar les vies del tren a Cardedeu]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1608/comencen-les-obres-per-tancar-les-vies-del-tren-a-cardedeu</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1608/comencen-les-obres-per-tancar-les-vies-del-tren-a-cardedeu#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1608/comencen-les-obres-per-tancar-les-vies-del-tren-a-cardedeu</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1062" align="left" style="margin-right: 10px" />Les obres per tancar la via del tren al seu pas per Cardedeu, entre la riera de Cànoves i la carretera de Dosrius, comencen aquest dijous 26 de novembre i tindran una  durada aproximada de quinze dies, durant els quals s'instal·laran unes tanques metàl·liques de més de dos metres. Aquesta és una llarga reivindicació dels veïns del Poble Sec i de l'Ajuntament del municipi. I és que el tancament de les vies ha de resoldre els problemes de seguretat que provoca el pas pel municipi dels trens de la línia Portbou-Girona-Barcelona. Les obres a Cardedeu s'emmarquen dins <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1077/lestat-invertira-uns-400.000-euros-en-set-estacions-de-la-linia-de-tren-de-portbou">les obres de millora de la línia</a> al seu pas pel Vallès Oriental que finança l'Estat amb uns 400.000 euros.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Cambra de Comerç premia Figueres, la Gralla, la Masia i Salicru]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1548/la-cambra-de-comerc-premia-figueras-la-gralla-la-masia-i-salicru</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1548/la-cambra-de-comerc-premia-figueras-la-gralla-la-masia-i-salicru#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1548/la-cambra-de-comerc-premia-figueras-la-gralla-la-masia-i-salicru</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/921" align="left" style="margin-right: 10px" />Les empreses del Vallès Oriental <a href="http://www.salicru.com/">Salicru</a>, de Santa Maria de Palautordera; <a href="http://www.figuerasbarcelona.com/">Figueres International Seating</a>, de Lliçà d'Amunt; la llibreria <a href="http://www.lagralla.com/">la Gralla</a>, de Granollers; i el restaurant <a href="http://www.lamasiadelametlla.com/">la Masia</a>, de l'Ametlla, han estat escollides per la <a href="http://www.cambrabcn.org/web/cambra/inicio">Cambra de Comerç de Barcelona</a> com les empreses amb una trajectòria més significativa de la comarca. Per això, aquest dimecres 11 de novembre al restaurant Can Ribes de Bigues i Riells, van rebre de mans del president de la Cambra, Miquel Valls, i de la presidenta de la delegació de la Cambra al Vallès Oriental, Pepita Maymó, els guardons en reconeixement a la seva tasca empresarial. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vuit municipis faran la consulta sobre la independència el 13-D]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1421/vuit-municipis-faran-la-consulta-sobre-la-independencia-el-13-d</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1421/vuit-municipis-faran-la-consulta-sobre-la-independencia-el-13-d#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1421/vuit-municipis-faran-la-consulta-sobre-la-independencia-el-13-d</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/687" align="left" style="margin-right: 10px" />Un centenar de municipis catalans organitzaran la consulta sobre la independència el 13 de desembre, segons es va confirmar aquest cap de setmana en la reunió de la <a href="http://www.referendumindependencia.cat/main.asp?opc=2">coordinadora dels referèndums</a> celebrada a Arenys de Munt. La trobada va concentrar 140 entitats promotores, i es va acordar que una comissió tècnica assessorarà els municipis. Vuit de les localitats que celebraran la consulta el 13-D són del Vallès Oriental: Cardedeu, les Franqueses, Sant Celoni, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, <a href="http://www.spvilamajordecideix.blogspot.com/">Sant Pere de Vilamajor</a>, Santa Maria de Palautordera i Santa Eulàlia de Ronçana. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sense foc ni capvuitada però amb molta totxana]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1297/sense-foc-ni-capvuitada-pero-amb-molta-totxana</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1297/sense-foc-ni-capvuitada-pero-amb-molta-totxana#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1297/sense-foc-ni-capvuitada-pero-amb-molta-totxana</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/559" align="left" style="margin-right: 10px" />La crisi econòmica s'ha menjat el correfoc, els focs artificials i la capvuitada de l'Aplec del Remei de Santa Maria de Palautordera, que arrenca aquest dissabte i acaba el dilluns 12 d'octubre. "És temps d'haver-se d'estrènyer el cinturó, i per això <a href="http://www.smpalautordera.cat/noticia.asp?id=242">el programa de la Festa Major</a> és estalviador", subratlla l'alcalde del municipi Joan Mayneris (PSC). Des del consistori argumenten que els actes de foc no tenien gaire tradició ni massa acceptació  i costaven molts diners. Tot i la disminució del pressupost i la corresponent supressió d'actes, el programa fa força goig: hi hauran sopars populars, obres de teatre, espectacles d'humor, màgia i molta totxana.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restriccions de trànsit entre Sant Fost i Mollet fins al gener]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1178/restriccions-transit</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1178/restriccions-transit#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1178/restriccions-transit</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/362" align="left" style="margin-right: 10px" />Les bicicletes no són només per a l'estiu. I les obres a les carreteres, tampoc. Com a mínim al Vallès Oriental, que ha sofert diverses restriccions de trànsit a l'agost per reformar algunes vies, aprofitant que circulen menys vehicles, i que segueix patint restriccions al setembre. A les molestes obres a la ronda de Granollers, que s'allargaran tot l'any 2009, s'hi han afegit aquesta setmana treballs a la B-500 -en el tram entre Sant Fost de Campsentelles i Mollet del Vallès- i a la C-35, que patirà restriccions de trànsit en horari nocturn entre Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera, segons informa el <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">departament de Política Territorial i Obres Públiques</a> de la Generalitat.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tres ingressats a l'Hospital de Sant Celoni per la grip nova]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1133/tres-persones-ingressades-a-lhospital-de-sant-celoni-per-la-grip-nova</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1133/tres-persones-ingressades-a-lhospital-de-sant-celoni-per-la-grip-nova#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1133/tres-persones-ingressades-a-lhospital-de-sant-celoni-per-la-grip-nova</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/300" align="left" style="margin-right: 10px" />Dos veïns de Sant Celoni i un de Santa Maria de Palautordera han ingressat aquestes últimes setmanes a l'Hospital de Sant Celoni a causa de la grip nova o grip A. Tots tres eren menors de 50 anys i ja han estat donats d'alta. En dos dels casos l'ingrés es va derivar per complicacions per pneumònia. Pel que fa al tercer pacient, va entrar a l'Hospital perquè tenia molta febre. Segons informa l'Ajuntament de Sant Celoni, aquestes tres persones van ser ingressades, però diversos individus més han resultat afectats per la grip nova; això sí, amb símptomes lleus que han desaparegut sense necessitat de romandre al centre hospitalari. <br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
