<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/santa-maria-de-martorelles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[El paretà Carles Zafón s'endú el premi comarcal de novel·la d'Òmnium]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/64678/el-pareta-carles-zafon-sendu-el-premi-comarcal-de-novella-domnium</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/64678/el-pareta-carles-zafon-sendu-el-premi-comarcal-de-novella-domnium#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/64678/el-pareta-carles-zafon-sendu-el-premi-comarcal-de-novella-domnium</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5551" align="left" style="margin-right: 10px" />El paretà Carles Zafón Llopis ha estat el guanyador del 22è Premi de Novel·la Josep Saperas, atorgat la nit de divendres a La Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental d'<a href="http://granollers.omnium.cat">Òmnium Cultural</a>, a l'Hotel Ciutat de Granollers. Zafón ha merescut el reconeixement, dotat en 6.000 euros i patrocinat per la família Saperas, per la novel·la <em>El camí de l'Aurora</em>.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un gotim de raïm amb els colors del territori és la nova imatge que identificarà la DO Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4453" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> El lema <em>Mar de vinyes</em> defineix la nova imatge de la <a href="http://www.doalella.com">DO Alella</a>, simbolitzada per un gotim de raïm amb quinze grans pintats en aquarel·la que representen la unió entre els quinze municipis del Vallès Oriental i el Maresme que formen part del Consorci DO Alella, juntament amb el Consell Regulador. La imatge, elaborada per l’estudi de disseny <a href="http://www.insolit.com"><em>Insòlit</em></a> i consensuada pels cellers i els representants de tots els municipis, recull els colors que caracteritzen el territori -el blau del mar i el verd de la Serralada Litoral- i les diferents tonalitats de les varietats de raïm de la zona. Andreu Francisco, president del Consorci, ha explicat que la nova imatge és també una campanya de promoció que començarà per difondre dins del mateix territori el patrimoni enològic que els uneix.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Celler 'Can Roda', un nou i ambiciós projecte a la DO Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/38068/celler-can-roda-un-nou-i-ambicios-projecte-a-la-do-alella</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/38068/celler-can-roda-un-nou-i-ambicios-projecte-a-la-do-alella#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/38068/celler-can-roda-un-nou-i-ambicios-projecte-a-la-do-alella</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3984" align="left" style="margin-right: 10px" />La <a href="http://www.doalella.com">DO Alella</a> es troba en un moment especialment dolç. Els vins que s’hi produeixen han assolit màxims històrics pel que fa al nivell de qualitat, creix l’oferta enoturística i, sobretot, creix la demanda del consumidor, segons les darreres dades. I és en aquest moment quan fa irrupció a la DO el nou celler Can Roda, ubicat al Vallès Oriental. Can Roda és una espectacular casa senyorial d’arquitectura modernista situada al mig del bosc a Santa Maria de Martorelles en una finca de 40 hectàrees.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Gran collita 2010 de la Denominació d'Origen Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3756" align="left" style="margin-right: 10px" />Els vins amb <a href="http://www.doalella.com">Denominació d'Origen Alella</a> han tingut, segons la valoració feta de la verema d'enguany, una molt bona collita que ha estat de gran qualitat. La DO Alella comprèn bona part del Maresme i del Vallès Oriental. De la nostra comarca, en són part activa els municipis de la Roca, Vilanova, Vallromanes, Montornès, San Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El vi d'Alella surt al mercat exterior]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3370" align="left" style="margin-right: 10px" />Són temps de crisi i el sector vinícola ho nota. La Denominació d'Origen (DO) Alella destina el 15% de les seves ampolles de vi i cava al mercat exterior, on diversos països europeus i el Japó aposten pels productes d'aquesta denominació d'Origen. Aquesta situació conviu amb la voluntat del Consorci DO Alella de promoure el consum de proximitat<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CiU carrega contra la reforma de l'Ajuntament de Palautordera]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/22191/ciu-carrega-contra-la-reforma-de-lajuntament-de-palautordera</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/22191/ciu-carrega-contra-la-reforma-de-lajuntament-de-palautordera#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/22191/ciu-carrega-contra-la-reforma-de-lajuntament-de-palautordera</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3177" align="left" style="margin-right: 10px" />L'equip de govern de Santa Maria de Palautordera (PSC i ICV) té previst enderrocar parcialment l'ajuntament del municipi, una parcel·la de forma rectangular amb una superfície de 414 metres quadrats, per fer un edifici més ampli i modern. El projecte, que en principi ha de mantenir la façana del consistori, aixecada l'any 1929, no agrada gens als tres regidors de CiU, que qualifiquen la iniciativa de l'equip de govern de "cara, irrespectuosa i coixa". De fet, la federació nacionalista denuncia que les obres -que costaran uns d'2,5 milions d'euros- alteraran l'aspecte exterior de l'edifici consistorial, "trencant el conjunt arquitectònic que forma amb el Centre Cívic".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els petits municipis fan pujar la participació a les consultes de la comarca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/19005/els-petits-municipis-fan-pujar-la-participacio-a-les-consultes-de-la-comarca</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/19005/els-petits-municipis-fan-pujar-la-participacio-a-les-consultes-de-la-comarca#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/19005/els-petits-municipis-fan-pujar-la-participacio-a-les-consultes-de-la-comarca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3091" align="left" style="margin-right: 10px" />Més de 1.300 veïns del Vallès Oriental, concretament 1.365 majors de 16 anys, han votat aquest diumenge en alguna de les quatre consultes sobre la independència de Catalunya que s'han celebrat a la comarca: a Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Figaró-Montmany i Vallromanes. En aquesta última població vallesana és on s'ha registrat la participació més alta de la quarta onada de consultes a la comarca: un 35,5 per cent del cens s'ha apropat a l'urna situada al Casal de Cultura. I és que els pobles petits -a Figaró ha votat el 26 per cent del cens i a Santa Maria de Martorelles ho ha fet el 18,5- han fet pujar la participació, que s'ha situat en el 18,4, més de quatre punts per sobre de la mitjana catalana.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Quatre municipis del Vallès Oriental voten en la quarta onada de consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/18382/quatre-municipis-del-valles-oriental-voten-en-la-quarta-onada-de-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/18382/quatre-municipis-del-valles-oriental-voten-en-la-quarta-onada-de-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/18382/quatre-municipis-del-valles-oriental-voten-en-la-quarta-onada-de-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3072" align="left" style="margin-right: 10px" />Gairebé mig milió de catalans de quaranta-set municipis podran votar aquest diumenge 20 de juny en la quarta onada de consultes sobre la independència de Catalunya. Al Vallès Oriental, que ha participat en totes les tongades, celebren consulta quatre poblacions: <a href="http://martorellesdecideix.blogspot.com/">Martorelles, Santa Maria de Martorelles</a>, <a href="http://vallromanesdecideix.blogspot.com/">Vallromanes</a> i el <a href="http://www.facebook.com/pages/Figaro-Decideix/118295988194333#!/pages/Figaro-Decideix/118295988194333?v=wall">Figaró-Montmany</a>. En total, 6.795 veïns majors de 16 anys de la comarca es podran pronunciar sobre la independència de Catalunya. Martorelles i Santa Maria, que fan la consulta conjuntament, són els dos municipis que aporten més votants: 4.187. A Vallromanes -que rebrà la visita dels dirigents d'ERC Joan Ridao i Uriel Bertran- n'hi ha 1.734; a Figaró, 874.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El vot anticipat a la consulta de Vallromanes arriba al 18%]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/16595/el-vot-anticipat-a-la-consulta-de-vallromanes-arriba-al-18</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/16595/el-vot-anticipat-a-la-consulta-de-vallromanes-arriba-al-18#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/16595/el-vot-anticipat-a-la-consulta-de-vallromanes-arriba-al-18</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2637" align="left" style="margin-right: 10px" />El percentatge de vot anticipat a la consulta popular sobre la independència de Catalunya a Vallromanes, que es celebrarà el proper 20 de juny, ja arriba al 18 per cent. La campanya de vot anticipat al municipi vallesà va començar el passat 30 d'abril i, a dues setmanes del 20-J, la comissió organitzadora del referèndum, <a href="http://vallromanesdecideix.blogspot.com/">Vallromanes Decideix</a>, avança que espera superar el 20 per cent abans de la jornada electoral. Vallromanes se suma als 409 municipis catalans que ja han realitzat la consulta des del passat 13 de desembre del 2009 i als més de 40 que la faran el proper 20 de juny, entre els quals tres poblacions més del Vallès Oriental: <a href="http://www.facebook.com/pages/Figaro-Decideix/118295988194333">Figaró-Montmany</a>, <a href="http://martorellesdecideix.blogspot.com/">Martorelles i Santa Maria de Martorelles</a>.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

