<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/sant-pere-de-vilamajor</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[CiU de Sant Pere de Vilamajor referma el pacte amb el GISP]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/68766/sant-pere</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/68766/sant-pere#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:08:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/68766/sant-pere</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5807" align="left" style="margin-right: 10px" />Sant Pere de Vilamajor sembla que torna a veure la llum després de la dismissió de l'alcalde, Josep Maria Llesuy, almenys així ho creu l'oposició d'ERC-R. Mentrestant, CiU vol mantenir la governabilitat del municipi i es referma en els pactes assolits els últims dies amb el GISP.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Josep Maria Llesuy dimiteix de l'Alcaldia de Sant Pere de Vilamajor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/68484/josep-maria-llesuy-dimiteix-de-lalcaldia-de-sant-pere-de-vilamajor</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/68484/josep-maria-llesuy-dimiteix-de-lalcaldia-de-sant-pere-de-vilamajor#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:04:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/68484/josep-maria-llesuy-dimiteix-de-lalcaldia-de-sant-pere-de-vilamajor</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5717" align="left" style="margin-right: 10px" />Després de setmanes de pressions, el fins ara alcalde de Sant Pere de Vilamajor, Josep M. Llesuy, ha dimitit del càrrec. El convergent ha presentat la seva renúncia aquest migdia, després que ahir resolgués un nou repartiment de carteres, després de la recent entrada al govern del Grup Independent per Sant Pere (GISP), a qui atorgava la primera tinença d'Alcaldia.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Sant Pere està bloquejat ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/67968/lajuntament-de-sant-pere-esta-bloquejat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/67968/lajuntament-de-sant-pere-esta-bloquejat#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:29:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/67968/lajuntament-de-sant-pere-esta-bloquejat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5717" align="left" style="margin-right: 10px" />El consistori de Sant Pere de Vilamajor viu moments de tensió. A l'abandó de les carteres de tres regidors de CiU, el grup en el govern, s'hi afegeix la paràlisi consistorial que denuncia l'oposició. Per acabar-ho d'adobar, ara el Grup Independet torna a formar part del govern municipal.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Plandiura exposa a Sant Pere el campanar del Prat de Llobregat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/67379/plandiura-exposa-a-sant-pere-el-campanar-del-prat-de-llobregat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/67379/plandiura-exposa-a-sant-pere-el-campanar-del-prat-de-llobregat#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:54:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/67379/plandiura-exposa-a-sant-pere-el-campanar-del-prat-de-llobregat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5740" align="left" style="margin-right: 10px" />El futur campanar de l'esglèsia de Sant Cosme i Sant Damià del Prat, és la darrera obra de l'escultor <a href="http://www.plandiura.net/art_catala/art_catala.htm">Josep Plandiura</a>. La peça es pot veure a l'aparcament de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor, des d'aquesta setmana.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'oposició de Sant Pere de Vilamajor demana una comissió d'hisenda]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/67008/loposicio-de-sant-pere-de-vilamajor-demana-una-comissio-dhisenda</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/67008/loposicio-de-sant-pere-de-vilamajor-demana-una-comissio-dhisenda#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:09:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/67008/loposicio-de-sant-pere-de-vilamajor-demana-una-comissio-dhisenda</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5730" align="left" style="margin-right: 10px" />La crisi al govern municipal de Sant Pere de Vilamajor continua. Després de l'abandó de tres membres de l'equip de govern, ara l'oposició demana una comissió d'hisenda per aclarir el pagament als proveïdors.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Regidors d'oposició i govern de Sant Pere de Vilamajor volen forçar la dimissió de l'alcalde]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/66833/perilla-el-govern-minoritari-de-sant-pere-de-vilamajor</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/66833/perilla-el-govern-minoritari-de-sant-pere-de-vilamajor#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:17:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/66833/perilla-el-govern-minoritari-de-sant-pere-de-vilamajor</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5717" align="left" style="margin-right: 10px" />Tots els regidors del consistori de Sant Pere de Vilamajor volen que l'alcalde dimiteixi. El govern minoritari de Convergència i Unió afronta l'augment de les discrepàncies internes i assegura "estar treballant per solucionar-les" afirma l'alcalde, però els propis regidors de CiU abandonen les seves competències en un intent de pressionar a l'alcalde, segons expliquen des de l'oposició.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La coalició ERC-RCat a Sant Pere de Vilamajor presenta les llistes pel 22 M]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58365/la-coalicio-erc-rcat-a-sant-pere-de-vilamajor-presenta-les-llistes-pel-22-m</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58365/la-coalicio-erc-rcat-a-sant-pere-de-vilamajor-presenta-les-llistes-pel-22-m#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58365/la-coalicio-erc-rcat-a-sant-pere-de-vilamajor-presenta-les-llistes-pel-22-m</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5228" align="left" style="margin-right: 10px" />La candidatura d'Esquerra i Reagrupament a l’alcaldia de Sant Pere de Vilamajor s'ha presentat aquest dissabte amb el republicà Joan Brugera com a cap de llista. La coalició és formada en cremallera per un representant de cada una de les formacions polítiques i intercala també representants independents. Carles Blanch, representant de Reagrupament, ha fet un repàs dels valors que mouen a aquesta candidatura a presentar-se, fent especial esment a que volen ser uns autèntics gestors de la voluntat popular, fugint dels personalismes que darrerament han imperat en la vida municipal de Sant Pere. La transparència, l'honestedat, la generositat, la capacitat de treball i l'experiència han estat els principals valors que Blanch ha volgut ressaltar d'aquesta candidatura.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ICV i els Independents de Sant Pere signen un acord per concórrer junts a les eleccions municipals]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/55636/icv-i-els-independents-de-sant-pere-signen-un-acord-per-concorrer-junts-a-les-eleccions-mu</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/55636/icv-i-els-independents-de-sant-pere-signen-un-acord-per-concorrer-junts-a-les-eleccions-mu#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 12:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/55636/icv-i-els-independents-de-sant-pere-signen-un-acord-per-concorrer-junts-a-les-eleccions-mu</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5121" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> <a href="http://www.iniciativa.cat'">Iniciativa per Catalunya-Verds</a> i <a href="http://www.independentsantpere.com">Independents de Sant Pere d’Esquerres i de Progrés</a> (ISP) van formalitzar aquest dimecres un acord per concórrer junts a les eleccions municipals del proper 22 de maig al municipi de Sant Pere de Vilamajor. El pacte, que ha estat ratificat pel president local d’ICV, Manel Rodríguez, i per la regidora d’ISP, Lola López, busca, en paraules dels mateixos responsables, 'sumar esforços per vertebrar una alternativa de govern d’esquerres, ecologista, que fomenti la participació ciutadana i la transparència i l’eficiència en la gestió dels recursos públics'.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El PSC presenta les candidatures de Sant Pere de Vilamajor, Bigues i Riells i Cànoves i Samalús]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/51915/el-psc-presenta-les-candidatures-de-sant-pere-de-vilamajor-bigues-i-riells-i-canoves-i-sam</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/51915/el-psc-presenta-les-candidatures-de-sant-pere-de-vilamajor-bigues-i-riells-i-canoves-i-sam#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/51915/el-psc-presenta-les-candidatures-de-sant-pere-de-vilamajor-bigues-i-riells-i-canoves-i-sam</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4790" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> El <a href="http://www.socialistes.cat/Territoris/Valles-Oriental-Federacio/">PSC del Vallès Oriental</a> ja té confirmats els candidats que encapçalaran les llistes a Sant Pere de Vilamajor, Bigues i Riells i Cànoves i Samalús. Els caps de llista proposats a cada municipi són Miguel Pérez, candidat del PSC per a Sant Pere, empresari de 54 anys i propietari del restaurant Can Vila; Joan Moreno, actual alcalde de Bigues i Riells, que proposa un projecte 'de continuïtat' per al municipi; i José Luis López, alcalde de Cànoves i que va anunciar que seguirà 'potenciant les famílies' en la seva gestió municipal.</div>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

