<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/sant-fost-de-campsentelles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[El vi d'Alella surt al mercat exterior]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3370" align="left" style="margin-right: 10px" />Són temps de crisi i el sector vinícola ho nota. La Denominació d'Origen (DO) Alella destina el 15% de les seves ampolles de vi i cava al mercat exterior, on diversos països europeus i el Japó aposten pels productes d'aquesta denominació d'Origen. Aquesta situació conviu amb la voluntat del Consorci DO Alella de promoure el consum de proximitat<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les Franqueses rebrà 8,7 milions d'euros per rehabilitar Bellavista]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/19562/les-franqueses-rebra-8-7-milions-deuros-per-rehabilitar-bellavista</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/19562/les-franqueses-rebra-8-7-milions-deuros-per-rehabilitar-bellavista#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/19562/les-franqueses-rebra-8-7-milions-deuros-per-rehabilitar-bellavista</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2370" align="left" style="margin-right: 10px" />A la segona va la vençuda. Les Franqueses rebrà 8,7 milions d'euros de la <a href="http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/0/notapremsavw/40706.html">setena convocatòria d'ajuts de la Llei de barris</a> per rehabilitar el barri de Bellavista. El projecte que ara podrà portar a terme l'Ajuntament, que ja es va presentar -sense sort- a la sisena convocatòria, té un cost total de 10 milions d'euros i tres finalitats. D'una banda, evitar el risc de crear zones on hi pugui haver marginació social. De l'altra, obrir el barri a la resta del municipi de les Franqueses, ja que està molt encarat cap a Granollers. I per últim, estructurar el nucli i millorar la cohesió entre la plaça Major, la plaça Espanya, el passeig d'Andalusia i el carrer Girona. "Cal que l'Ajuntament faci una intervenció important a Bellavista per igualar les condicions amb Corró d'Avall", apunta l'alcalde Esteve Ribalta (PSC).<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Garriga i Sant Fost recullen signatures pel referèndum independentista oficial]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/12913/la-garriga-i-sant-fost-recullen-signatures-pel-referendum-independentista-oficial</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/12913/la-garriga-i-sant-fost-recullen-signatures-pel-referendum-independentista-oficial#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/12913/la-garriga-i-sant-fost-recullen-signatures-pel-referendum-independentista-oficial</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2800" align="left" style="margin-right: 10px" />La campanya '<a href="http://www.volemvotar.cat/">Volem votar</a>' sortirà al carrer aquest cap de setmana per tal de recollir el màxim de signatures possibles que donin suport a la Iniciativa Popular (IP) que <a href="http://www.directe.cat/noticia/uriel-bertran-i-lopez-tena-presentaran-la-seva-proposta-que-ja-te-el-suport-de-mes-de-4.00">presentaran</a> dimarts al Parlament per convocar un referèndum oficial sobre la independència de Catalunya a través de la nova Llei de consultes. Dissabte i diumenge s'habilitaran punts presencials per recollir la documentació a la Garriga i sant Fost de Campsentelles; també a Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Vic, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa, Cardona i Sabadell. Uriel Bertran, portaveu de la <a href="http://referendumindependencia.cat/">Coordinadora Nacional de consultes sobre la independència</a>, subratlla que l'objectiu és arribar a la mesa del Parlament amb el "màxim" suport social; aquest dijous ja hi havia més de cinc mil persones adherides.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Acusen de frau urbanístic l'Ajuntament de Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7683/acusen-de-frau-urbanistic-lajuntament-de-sant-fost</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7683/acusen-de-frau-urbanistic-lajuntament-de-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7683/acusen-de-frau-urbanistic-lajuntament-de-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2648" align="left" style="margin-right: 10px" />Un grup de veïns de la zona de la Conreria a Sant Fost de Campsentelles va denunciar aquest dilluns el "ball de xifres" que s'ha donat amb el cost de les obres d'urbanització dels Polígons V i VI. Segons ells, els treballs han passat d'1,3 a 2,6 milions d'euros de forma injustificada. Des del consistori es neguen aquestes acusacions, i avisen que els veïns estaven informats que s'adjudicarien els treballs d'asfaltatge i voreres a l'empresa guanyadora del concurs, mentre que els de llum, clavegueram i aigua passarien per les concessionàries dels serveis i que, si els propietaris volien, se'ls hi oferiria el finançament dels treballs i se'ls hi carregaria a terminis o, en canvi, se'ls hi cobraria de cop.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Participació irregular en les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:55:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2642" align="left" style="margin-right: 10px" />La tercera onada de consultes sobiranistes que s'ha celebrat aquest diumenge 25 d'abril arreu de Catalunya -inclosos catorze municipis del Vallès Oriental- ha deixat clar que a les grans ciutats costa mobilitzar l'electorat: 8,23 per cent de participació a Lleida, 14,94 a Reus, 21,4 a Girona, 18,46 a Manresa... Granollers ha aconseguit mobilitzar milers de veïns i s'ha situat en un punt mig: 17,11 per cent de participació. Per la seva banda, Mollet ha registrat una participació força baixa: només el 7 per cent del cens s'ha apropat a les urnes. Un baix percentatge de participació, el molletà, que ha fet baixar la mitjana de la comarca: un 14,89 per cent, és a dir, per sota de la mitjana catalana, d'un 20 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Normalitat i ambient festiu a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2635" align="left" style="margin-right: 10px" />La jornada de consultes sobre la independència avança amb normalitat al Vallès Oriental, on organitzen el referèndum 14 municipis: Aiguafreda, Bigues i Riells, Granollers, Gualba, l'Ametlla, la Garriga, la Roca, Lliçà d'Amunt, Mollet, Parets, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent i Vilanova del Vallès. La petita excepció s'ha viscut a la capital de la comarca, ja que el Centre Cívic de Can Bassa ha estat l'únic col·legi electoral del qual se n'ha retardat l'obertura per problemes informàtics. Tot i això, a les deu del matí tots els col·legis -<a href="http://www.granollersdecideix.cat/mapa/">24 a Granollers</a>- funcionaven amb normalitat, i la majoria havien inaugurat el vot.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Fost de Campsentelles inaugura biblioteca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7315/sant-fost-de-campsentelles-estrena-biblioteca</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7315/sant-fost-de-campsentelles-estrena-biblioteca#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7315/sant-fost-de-campsentelles-estrena-biblioteca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2634" align="left" style="margin-right: 10px" />El conseller de <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=04e6923f01369010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD">Cultura i Mitjans de Comunicació</a> de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, el diputat José Manuel González, i l'alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles, Montserrat Sanmartí (IUSF), inauguren aquest dissabte 24 d'abril la Biblioteca Biblio@teneu, la 197a de la <a href="http://www.diba.cat/biblioteques/agda/Biblioteques/BibDetall.asp?Bib=7034905&Id=23313244">Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona</a>. Emplaçada a l'edifici cultural del municipi, l'Ateneu, del qual pren el nom, la biblioteca ocupa dues plantes d'aquest espai. Disposa d'una superfície útil de 864 metres quadrats i el projecte és obra de l'arquitecte Javier Aldámiz-Echevarría. L'Ateneu allotja també una sala d'ordinadors, l'escola de música, un teatre-auditori, una cafeteria i una sala d'exposicions.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tot a punt per a la tercera i gran onada de consultes al Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2111" align="left" style="margin-right: 10px" />La tercera onada de consultes independentistes a Catalunya serà la més gran en xifres: més d'1.300.000 persones cridades a votar a les meses de més de 200 municipis d'arreu del país. Al Vallès Oriental, organitzen un referèndum 14 poblacions: Aiguafreda, Bigues i Riells, Granollers, Gualba, l'Ametlla, la Garriga, la Roca, Lliçà d'Amunt, Mollet, Parets, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent i Vilanova del Vallès. Al celebrar-se consultes a les dues grans ciutats de la comarca, <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/6656/granollers-i-mollet-a-punt-per-a-la-consulta-del-25-a">Granollers i Mollet</a>, es dóna la circumstància que gairebé la meitat dels habitants del Vallès Oriental podran pronunciar-se sobre la independència de Catalunya aquest diumenge. Concretament, podran votar 173.980 majors de 16 anys, dels 386.465 veïns de la comarca.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sis pobles de la comarca es presenten a la nova convocatòria de la Llei de barris]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/6824/sis-pobles-de-la-comarca-es-presenten-a-la-setena-convocatoria-de-la-llei-de-barris</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/6824/sis-pobles-de-la-comarca-es-presenten-a-la-setena-convocatoria-de-la-llei-de-barris#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/6824/sis-pobles-de-la-comarca-es-presenten-a-la-setena-convocatoria-de-la-llei-de-barris</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2370" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 75 municipis catalans han presentat 77 projectes de regeneració integral per tal d'optar a la setena convocatòria d'ajuts de la <a href="http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/arees/ciutat/barris/index.jsp">Llei de barris</a> de la Generalitat, que es va obrir el passat 24 de febrer, igualant així l'alt nombre de sol·licituds rebudes durant la convocatòria del 2005. D'aquests 77 projectes, sis pertanyen a pobles del Vallès Oriental. Les Franqueses, Parets i Sant Celoni volen aprofitar la nova convocatòria de la Llei per <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2302/bellavista-opta-de-nou-als-ajuts-de-la-llei-de-barris">rehabilitar el barri de Bellavista</a>, <a href="http://www.dacarquitectura.com/node/106">el barri antic</a> i el nucli històric, respectivament. Per la seva banda, Llinars, Castellterçol i Sant Fost de Campsentelles busquen rentar la cara al barri de l'Estació, al Sot de la Cleda i al centre urbà.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Pintades feixistes contra la consulta de Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/5060/pintades-feixistes-contra-la-consulta-independentista-de-sant-fost</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/5060/pintades-feixistes-contra-la-consulta-independentista-de-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/5060/pintades-feixistes-contra-la-consulta-independentista-de-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2555" align="left" style="margin-right: 10px" />Continuen els actes vandàlics contra les consultes populars que s'han de celebrar el proper 25 d'abril al Vallès Oriental. Aquest dijous a la nit un grup de desconeguts ha tapat amb símbols feixistes, com ara el jou i les fletxes de Falange, el mural que havia pintat la plataforma <a href="http://stfostdecideix.wordpress.com/">Sant Fost de Campsentelles Decideix</a>, que organitza un referèndum sobre la independència de Catalunya al municipi. Per tapar el mural de la consulta, situat a l'aire lliure, al costat d'una dels vials del municipi, els desconeguts d'extrema dreta també han pintat una bandera espanyola amb les lletres <em>España grande y libre</em>, diversos toros sodomitzant burros catalans i lemes com ara <em>Arriba España</em>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[UP demana que s'allargui el període per cremar rostolls]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2279" align="left" style="margin-right: 10px" />El sindicat agrari <a href="http://www.uniopagesos.org/">Unió de Pagesos</a> (UP) ha demanat al departament de Medi Ambient de la Generalitat que, "de forma extraordinària i durant un mes", concedeixi les autoritzacions oportunes per cremar rostolls, atès que <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2184/la-neu-cau-amb-intensitat-a-gairebe-tot-el-valles-oriental">la nevada de la setmana passada</a> ha deixat els boscos molt bruts, amb molts <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi">arbres per terra</a>, i això comporta un alt risc d'incendi. Lluís Mont, responsable de Medi Ambient de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos, ha explicat a l'<em>ACN</em> que aquesta demanda l'han fet arran de les destrosses que ha provocat la nevada. "Volem reduir el perill d'incendis a l'estiu", ha afirmat Mont, que assegura que des del govern català ja s'estan buscant mecanismes per atendre aquesta petició.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El temporal destrossa boscos i eleva el risc d'incendi]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2279" align="left" style="margin-right: 10px" />La nevada de dilluns també passa factura als boscos. Arbres caiguts i feina de vint anys perduda en un moment en què el sector silvicultor també nota els efectes de la crisi. "Plou sobre mullat", afirma el secretari general del <a href="http://www.forestal.cat/web/">Consorci Forestal de Catalunya</a>, Joan Rovira. Després del temporal, ara la feina consisteix en visitar els boscos i analitzar l'abast dels danys. Segons subratlla Rovira, s'hauran de retirar els arbres caiguts perquè, sinó, eleven el risc d'incendi. Per això el consorci reclama a la Generalitat una línia urgent d'ajuts directa als propietaris per recuperar el potencial forestal de les masses arbrades i per a l'obertura de camins i pistes forestals. També els ajuntament del Vallès Oriental afectats demanen ajut a les administracions.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Parets Decideix es presenta en societat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2221/parets-decideix-es-presenta-en-societat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2221/parets-decideix-es-presenta-en-societat#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2221/parets-decideix-es-presenta-en-societat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2109" align="left" style="margin-right: 10px" />Després de la segona onada de consultes sobre la independència de Catalunya, celebrada <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental">el passat 28 de febrer</a> a cinc municipis del Vallès Oriental -Caldes, Llinars, Sant Feliu de Codines, Castellterçol i Castellcir-, els pobles que faran el referèndum el proper 25 d'abril ja escalfen motors. El president del <a href="http://www.cercleestudissobiranistes.cat/">Cercle d'Estudis Sobiranistes</a>, Alfons López Tena, i el secretari general del <a href="http://http://www.ccn.cat/">Cercle Català de Negocis</a>, Joan Canadell, són els ponents convidats aquest divendres a dos quarts de nou del vespre a l'acte de presentació de la plataforma <a href="http://http://www.paretsdecideix.cat/">Parets Decideix</a>, que organitza la consulta al municipi, de més de 17.000 habitants. L'acte, que és obert a tothom, es farà a la sala de juntes de la Cooperativa la Progressiva.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Imputen dos homicidis per imprudència al jove que va causar l'accident de Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2203/imputen-dos-homicidis-per-imprudencia-al-jove-que-va-causar-laccident-de-sant-fost</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2203/imputen-dos-homicidis-per-imprudencia-al-jove-que-va-causar-laccident-de-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2203/imputen-dos-homicidis-per-imprudencia-al-jove-que-va-causar-laccident-de-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2147" align="left" style="margin-right: 10px" />El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Mollet ha imputat dos homicidis per imprudència el jove de Sant Fost de 23 anys que va provocar l'accident que va causar la mort de dos joves que es desplaçaven en motocicleta: Alba Rojas, de 16 anys i veïna de Mollet, i Antonio Franganillo, de la mateixa edat i veí de Martorelles. Rojas va morir <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2160/mor-la-jove-de-mollet-ferida-en-un-accident-a-sant-fost">dilluns a la matinada</a> a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona com a conseqüència de les greus ferides que es va fer en el xoc frontal amb el turisme que conduïa l'imputat, Julián S.S. Franganilllo va morir <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2141/mor-un-jove-motorista-molleta-en-un-accident-a-sant-fost">diumenge</a> a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Els dos adolescents estudiaven al mateix institut de Mollet.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Nadal admet que el túnel de la Conreria pot ser de pagament]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2181/nadal-admet-que-el-tunel-de-la-conreria-pot-ser-de-pagament</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2181/nadal-admet-que-el-tunel-de-la-conreria-pot-ser-de-pagament#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2181/nadal-admet-que-el-tunel-de-la-conreria-pot-ser-de-pagament</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2161" align="left" style="margin-right: 10px" />El conseller de <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">Política Territorial i Obres Públiques</a>, Joaquim Nadal (PSC), va presentat divendres <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/premsa/notes/2010/03/eix_Conreria.jsp">els estudis del futur eix de la Conreria</a> (B-500), que unirà Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) i Badalona (Barcelonès), passant per Mollet i Sant Fost de Campsentelles. Nadal va reconèixer que el túnel que hi haurà a la via -d'una longitud d'uns 3 quilòmetres, i que estarà format per dos tubs, un per a cada sentit de la circulació, amb dos carrils cadascun- podria ser de pagament. El conseller va admetre la possibilitat d'un peatge per finançar una part del cost total, encara que va recalcar que, "en tot cas, no es pretén cobrir la totalitat de la inversió mitjançant pagament per l'ús de l'eix".<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
