<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/sant-fost-de-campsentelles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Sant Fost inaugura diumenge el Pessebre Vivent]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/64852/sant-fost-inaugura-diumenge-el-pessebre-vivent</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/64852/sant-fost-inaugura-diumenge-el-pessebre-vivent#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 07:03:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/64852/sant-fost-inaugura-diumenge-el-pessebre-vivent</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5565" align="left" style="margin-right: 10px" />Sant Fost estrena aquest diumenge la 45a edició del pessebre vivent, el més antic del Vallès i conegut com el pessebre dels efectes especials de Catalunya. L’espectacle, nascut el 1967, s’ofereix al turó de Can Teyà, on més de 200 persones participen en la representació de les gairebé 30 escenes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ICV-EUiA de Sant Fost aposta per la renovació amb una candidatura encapçalada per Núria Fresquet]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/54027/icv-euia-de-sant-fost-aposta-per-la-renovacio-amb-una-candidatura-encapcalada-per-nuria-fr</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/54027/icv-euia-de-sant-fost-aposta-per-la-renovacio-amb-una-candidatura-encapcalada-per-nuria-fr#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/54027/icv-euia-de-sant-fost-aposta-per-la-renovacio-amb-una-candidatura-encapcalada-per-nuria-fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4963" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> La presentació de l'acte on es feia públic el nou projecte d'ICV-EUiA a Sant Fost de Campsentelles va anar a càrrec del candidat Enric Cantalejos, amb una primera intervenció d’Enrique Jiménez, coordinador local d’EUiA i ex-regidor de la coalició, a banda de ser també l'actual número 2 de la candidatura. Jiménez va destacar de Núria Fresquet, candidata de la coalició, que sense ser militant de cap partit 'comparteix la sensibilitat de la coalició i representa el seu projecte', per fer tot seguit un repàs del treball que històricament ha portat a terme ICV-EUiA al municipi.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Josefina Caro és escollida cap de llista del PSC a l’Alcaldia de Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/49302/josefina-caro-es-escollida-cap-de-llista-del-psc-a-lalcaldia-de-sant-fost</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/49302/josefina-caro-es-escollida-cap-de-llista-del-psc-a-lalcaldia-de-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/49302/josefina-caro-es-escollida-cap-de-llista-del-psc-a-lalcaldia-de-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4609" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> L’Assemblea local del <a href="http://www.socialistes.cat/Territoris/Valles-Oriental-Federacio/">PSC</a> de Sant Fost d'aquest dilluns, 6 de febrer, va aprovar per unanimitat la candidatura proposada per l’executiva local i va proclamar Josefina Caro com a cap de llista del partit per l’alcaldia de Sant Fost a les properes eleccions municipals. Després de l'acte públic de proclamació, Caro va agrair la confiança dels afiliats socialistes de Sant Fost, i va destacar 'l’honor de representar el PSC en unes eleccions tant importants com són les municipals'.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un gotim de raïm amb els colors del territori és la nova imatge que identificarà la DO Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/46499/un-gotim-de-raim-amb-els-colors-del-territori-es-la-nova-imatge-que-identificara-la-do-ale</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4453" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> El lema <em>Mar de vinyes</em> defineix la nova imatge de la <a href="http://www.doalella.com">DO Alella</a>, simbolitzada per un gotim de raïm amb quinze grans pintats en aquarel·la que representen la unió entre els quinze municipis del Vallès Oriental i el Maresme que formen part del Consorci DO Alella, juntament amb el Consell Regulador. La imatge, elaborada per l’estudi de disseny <a href="http://www.insolit.com"><em>Insòlit</em></a> i consensuada pels cellers i els representants de tots els municipis, recull els colors que caracteritzen el territori -el blau del mar i el verd de la Serralada Litoral- i les diferents tonalitats de les varietats de raïm de la zona. Andreu Francisco, president del Consorci, ha explicat que la nova imatge és també una campanya de promoció que començarà per difondre dins del mateix territori el patrimoni enològic que els uneix.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Yvonne Griley, una vallesana més al Govern 'dels millors' d'Artur Mas]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/45750/la-nova-directora-de-politica-linguistica-yvonne-griley-una-vallesana-mes-al-govern-dels-m</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/45750/la-nova-directora-de-politica-linguistica-yvonne-griley-una-vallesana-mes-al-govern-dels-m#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/45750/la-nova-directora-de-politica-linguistica-yvonne-griley-una-vallesana-mes-al-govern-dels-m</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4436" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> La reestructuració del nou govern d'Artur Mas està agafant una forma pràcticament definitiva, i aquest dimarts hi ha hagut nous nomenaments, entre els quals, el d'una vallesana molt activa en temes de llengua, <a href="http://www.ciu.cat/fitxa_membre_senzilla.php?mem_ID=1885">Yvonne Griley</a>. La veïna de Sant Fost, que fins ara ha treballat a la Direcció General d'Assumptes Religiosos com a responsable de coordinació i recolzament a la gestió, passarà a ser la nova directora de <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=bcbb929450071110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD">Política Lingüística</a>, en substitució del fins ara director general, Bernat Joan (ERC). Griley ja havia ocupat la sotsdirecció del departament entre els anys 1996 i 2004.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montserrat Sanmartí és nomenada candidata d'Independents Units per Sant Fost]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/45576/montserrat-sanmarti-es-nomenada-candidata-dindependents-units-per-sant-fost</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/45576/montserrat-sanmarti-es-nomenada-candidata-dindependents-units-per-sant-fost#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/45576/montserrat-sanmarti-es-nomenada-candidata-dindependents-units-per-sant-fost</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4427" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> Segueixen els moviments de cara a les eleccions municipals del proper 22 de maig, i aquest divendres es va confirmar que l'actual alcaldessa de <a href="http://www.santfost.cat/">Sant Fost</a>, <a href="http://sanmarti2011.blogspot.com/">Montserrat Sanmartí</a>, s'enfrontarà per primera vegada al veredicte de les urnes i serà la candidata d'<a href="http://blog.iusf.net/">Independents Units per Sant Fost (IUSF)</a>, en una decisió aprovada per unanimitat pels militants del partit en la darrera assemblea. El partit va celebrar dimarts l'acte de proclamació de la candidata a l'Auditori de l'Ateneu de Sant Fost, al qual van assistir prop d'un centenar de persones, entre elles els regidors al govern Joaquim Pérez (CiU) i Antoni Pinyero (ERC).</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Govern invertirà més de 7 milions d’euros en els municipis del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3207" align="left" style="margin-right: 10px" />El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2011 que suposarà una inversió total per als municipis catalans de 165.263.545 euros. Al Vallès Oriental, el <a href="http://www.gencat.cat/governacio-ap">PUOSC</a> serà present en 40 actuacions i invertirà una xifra superior als 7 milions d’euros. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al <a href="http://www.municat.net">món local</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Gran collita 2010 de la Denominació d'Origen Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/33807/gran-collita-2010-de-la-denominacio-dorigen-alella</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3756" align="left" style="margin-right: 10px" />Els vins amb <a href="http://www.doalella.com">Denominació d'Origen Alella</a> han tingut, segons la valoració feta de la verema d'enguany, una molt bona collita que ha estat de gran qualitat. La DO Alella comprèn bona part del Maresme i del Vallès Oriental. De la nostra comarca, en són part activa els municipis de la Roca, Vilanova, Vallromanes, Montornès, San Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El vi d'Alella surt al mercat exterior]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3370" align="left" style="margin-right: 10px" />Són temps de crisi i el sector vinícola ho nota. La Denominació d'Origen (DO) Alella destina el 15% de les seves ampolles de vi i cava al mercat exterior, on diversos països europeus i el Japó aposten pels productes d'aquesta denominació d'Origen. Aquesta situació conviu amb la voluntat del Consorci DO Alella de promoure el consum de proximitat<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

