<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/roca-del-valles-la</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[La Roca inverteix 730.000 euros en el parc fluvial del riu Mogent ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/29540/la-roca-inverteix-730.000-euros-en-el-parc-fluvial-del-riu-mogent</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/29540/la-roca-inverteix-730.000-euros-en-el-parc-fluvial-del-riu-mogent#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/29540/la-roca-inverteix-730.000-euros-en-el-parc-fluvial-del-riu-mogent</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3591" align="left" style="margin-right: 10px" />El nou parc fluvial del riu Mogent a la Roca, que ha costat 730.306 euros, s'obrirà aquest diumenge al migdia. El parc ha estat concebut com un passeig de 300 metres per la vora del riu, resseguint el marge esquerra, el més proper al centre de la Roca, a manera de camí de ronda o via de vora. Segons l'Ajuntament, el parc fluvial millora i dignifica l'entorn del Mogent, "com un espai natural qualificat i d'interès que permet vincular natura, espai públic, passeig i salut". Amb aquesta actuació comença la recuperació del riu com element natural que vertebra i unifica el territori, subratlla el consistori, que ja anuncia més actuacions de millora.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'SCT preveu retencions a l'AP-7 en l'operació retorn de les vacances]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/28731/lsct-preveu-retencions-a-lap-7-en-loperacio-retorn-de-les-vacances</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/28731/lsct-preveu-retencions-a-lap-7-en-loperacio-retorn-de-les-vacances#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/28731/lsct-preveu-retencions-a-lap-7-en-loperacio-retorn-de-les-vacances</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2021" align="left" style="margin-right: 10px" />El <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/transit">Servei Català de Trànsit</a> (SCT), en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, activarà un dispositiu especial a partir de les tres de la tarda d'aquest divendres, i que es prolongarà fins a les dotze de la nit del diumenge, amb motiu de la darrera operació retorn de les vacances d'estiu. Durant aquest període de temps, el SCT espera un retorn esglaonat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que al llarg del diumenge, des de les dotze del matí i fins a mitjanit, es preveu que uns 250.000 vehicles retornin i generin complicacions circulatòries a les vies de costa i a l'AP-7; a l'autopista, s'esperen retencions a Sant Celoni i la Roca.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Cambra de Comerç vol un Quart Cinturó amb tres carrils per sentit]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/27900/la-cambra-de-comerc-vol-un-quart-cinturo-amb-tres-carrils-per-sentit</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/27900/la-cambra-de-comerc-vol-un-quart-cinturo-amb-tres-carrils-per-sentit#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/27900/la-cambra-de-comerc-vol-un-quart-cinturo-amb-tres-carrils-per-sentit</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3139" align="left" style="margin-right: 10px" />La <a href="http://www.cambrabcn.org/web/cambra/inicio">Cambra de Comerç de Barcelona</a> va reclamar aquest dilluns que el polèmic tram de 34,7 quilòmetres del Quart Cinturó entre Terrassa (Vallès Occidental) i Granollers tingui tres carrils per sentit i no dos com preveu l'estudi informatiu presentat <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia">a finals de juliol</a> pel <a href="http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CA/default.htm">ministeri de Foment</a>. La Cambra exigeix tres carrils per evitar el risc d'haver d'ampliar la via en uns anys a causa de l'elevat volum de trànsit que suposadament suportarà. I és que segons apunta l'organisme empresarial, la documentació en informació pública demostra que, si l'autovia té dos carrils per sentit, "caldrà ampliar-la com molt tard l'any 2030".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El centre comercial La Roca Village ofereix un 10% de descompte en hotels]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/27320/la-roca-village-ofereix-descomptes-en-hotels</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/27320/la-roca-village-ofereix-descomptes-en-hotels#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/27320/la-roca-village-ofereix-descomptes-en-hotels</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/97" align="left" style="margin-right: 10px" />L'estratègia d'expansió comercial i turística dels centres comercials Village no s'atura. Els centres de La Roca Village i de Las Rozas Village, a Madrid, han signat un conveni de col·laboració amb l'empresa de pagament amb talonari Bancotel. Segons l'acord, els clients de l'outlet de la Roca podran beneficiar-se d'un 10% de descompte a la cadena d'hotels Bancotel.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les conques del Besòs i la Tordera milloren la seva qualitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/27082/millora-la-qualitat-del-besos-i-la-tordera-al-seu-pas-pel-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/27082/millora-la-qualitat-del-besos-i-la-tordera-al-seu-pas-pel-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/27082/millora-la-qualitat-del-besos-i-la-tordera-al-seu-pas-pel-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1765" align="left" style="margin-right: 10px" />Les conques del riu Besòs i Tordera, així com del Llobregat, el Foix i el Ter van millorar la qualitat el 2009 al seu pas per les demarcacions de Barcelona, amb un 5% menys de punts negres i un 60% més de punts considerats bons. Aquesta millora es deu als treballs de recuperació, però també a les intenses pluges.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El vi d'Alella surt al mercat exterior]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26963/el-vi-dalella-surt-al-mercat-exterior</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3370" align="left" style="margin-right: 10px" />Són temps de crisi i el sector vinícola ho nota. La Denominació d'Origen (DO) Alella destina el 15% de les seves ampolles de vi i cava al mercat exterior, on diversos països europeus i el Japó aposten pels productes d'aquesta denominació d'Origen. Aquesta situació conviu amb la voluntat del Consorci DO Alella de promoure el consum de proximitat<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Generalitat subvenciona l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbanística de La Roca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26474/la-generalitat-subvenciona-la-roca-i-per-la-redaccio-de-plans-urbanistics</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26474/la-generalitat-subvenciona-la-roca-i-per-la-redaccio-de-plans-urbanistics#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26474/la-generalitat-subvenciona-la-roca-i-per-la-redaccio-de-plans-urbanistics</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3360" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), Joaquim Nadal, ha resolt la convocatòria per a l’atorgament de 1,6 milions d'euros en ajuts per cofinançar la redacció de plans d’ordenació i d'actuació urbanística municipal per aquells Ajuntaments que encara presentin mancances en aquest aspecte. Aquesta subvenció, que s’atorga per setena vegada, beneficia dos municipis del Vallès Oriental. A La Roca del Vallès l'ajuda del DPTOP servirà per finançar l'adequació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la nova normativa, mentre que a Figaró-Montmany servirà perquè l'Ajuntament pugui elaborar el catàleg de masies de la població.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El traçat final del Quart Cinturó ja es pot consultar a Google Maps]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26349/el-tracat-final-del-quart-cinturo-ja-es-pot-consultar-a-google-maps</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26349/el-tracat-final-del-quart-cinturo-ja-es-pot-consultar-a-google-maps#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26349/el-tracat-final-del-quart-cinturo-ja-es-pot-consultar-a-google-maps</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3355" align="left" style="margin-right: 10px" />La <a href="http://adenc.cat/homeinici">Campanya Contra el Quart Cinturó</a> ha reproduït el traçat inclòs en l'estudi informatiu del ministeri de Foment espanyol en una aplicació de <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=h&msa=0&msid=114879315121545477441.00044fb7086789d7843b4&z=11">Google Maps</a>. D'aquesta manera planera i senzilla, qualsevol usuari amb unes nocions mínimes de navegació a la xarxa pot recórrer virtualment els territoris per on passarà el Quart Cinturó i identificar quines són les principals afectacions que la infraestructura tindrà al Vallès Oriental. De la mateixa manera, també <a href="http://www.adenc.cat/campanyes/pagina/quart-cinturo-estudi-informatiu-cierre-30-de-juliol-de-2010-memoria-i-planols">s'ha penjat a Internet</a> la totalitat de la memòria executiva i els plànols del traçat, per tal que tots els ciutadans tingui accés a l'estudi informatiu de la nova autovia.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Finalitzen les proves de resistència al tram del TGV entre La Roca del Vallès i Riudellots]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/26062/finalitzen-les-proves-de-resistencia-al-tram-del-tgv-entre-la-roca-del-valles-i-riudellots</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/26062/finalitzen-les-proves-de-resistencia-al-tram-del-tgv-entre-la-roca-del-valles-i-riudellots#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/26062/finalitzen-les-proves-de-resistencia-al-tram-del-tgv-entre-la-roca-del-valles-i-riudellots</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3347" align="left" style="margin-right: 10px" />El Ministeri de Foment ha acabat les proves d'inspecció i control tècnic dels viaductes del Tren de Gran Velocitat (TGV) al tram entre la Roca del Vallès i Riudellots de la Selva (la Selva). S'han posat a prova una pèrgola, 29 passos inferiors i 27 viaductes de 4,3 quilòmetres de longitud en total. Les proves estàtiques, dinàmiques i de frenat, s'han realitzat amb locomotores i vagons carregats de balast, per tal que es compleixin 'els requisits tècnics i de seguretat' per garantir el funcionament 'òptim' de les vies, segons Foment. L'última de les tasques d'inspecció s'ha fet a un viaducte metàl·lic sobre l'AP-7, entre La Roca i Llinars del Vallès, de 307 metres.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[CiU s'ofereix a pactar amb el PSC les al·legacions per blindar el Quart Cinturó]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/25856/ciu-sofereix-a-pactar-amb-el-psc-les-allegacions-per-blindar-el-quart-cinturo</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/25856/ciu-sofereix-a-pactar-amb-el-psc-les-allegacions-per-blindar-el-quart-cinturo#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/25856/ciu-sofereix-a-pactar-amb-el-psc-les-allegacions-per-blindar-el-quart-cinturo</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3341" align="left" style="margin-right: 10px" />El portaveu d'infraestructures de CiU al Parlament, Josep Rull, va anunciar aquest divendres que la federació nacionalista ofereix al <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">departament de Política Territorial</a> (DPTOP) de la Generalitat pactar les al·legacions a l'estudi informatiu del Quart Cinturó -que es va publicar <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia">divendres</a> al BOE- per tal de "blindar els elements essencials d'aquesta infraestructura". Rull va explicar que "aquest és un tema de país i des de Catalunya hauríem de poder pactar les forces majoritàries, que sempre hem donat suport a aquesta infraestructura, el mínim comú denominador per estar segurs que Foment complirà aquests criteris". És a dir, que CiU, que defensa la construcció d'una autovia, s'avé a pactar-ne el traçat amb el PSC.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ERC presentarà les seves al·legacions a l'estudi informatiu del Quart Cinturó]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/25718/erc-presentara-les-seves-allegacions-a-lestudi-informatiu-del-quart-cinturo</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/25718/erc-presentara-les-seves-allegacions-a-lestudi-informatiu-del-quart-cinturo#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/25718/erc-presentara-les-seves-allegacions-a-lestudi-informatiu-del-quart-cinturo</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3335" align="left" style="margin-right: 10px" />El <a href="http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CA/default.htm">ministeri de Foment</a> no ha escoltat les propostes del tripartit sobre el Quart Cinturó i ha dibuixat l'anomenada Ronda del Vallès com <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia">una autovia per la qual es podrà circular a 100 quilòmetres per hora</a>. El traçat presentat per Foment és precisament el que havien volgut evitar les dues forces minoritàries del tripartit, ERC i ICV, que van accedir a fer la via -en la llarga negociació del pacte nacional d'infraestructures- però sempre que tingués un caràcter únicament de connexió entre municipis. Per això, aquest dijous Esquerra ja ha anunciat que presentarà al·legacions a l'estudi informatiu publicat aquest dijous al BOE, amb el traçat alternatiu que defensen els republicans, seguint el corredor de la carretera C-155.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Foment dibuixa el Quart Cinturó fins al Vallès Oriental com una autovia]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/25654/foment-dibuixa-el-quart-cinturo-fins-al-valles-oriental-com-una-autovia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3139" align="left" style="margin-right: 10px" />La polèmica està servida. El <a href="http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CA/default.htm">ministeri de Foment</a> no ha escoltat ni les propostes del tripartit sobre el Quart Cinturó ni les veus de la comarca que s'oposen a la futura via, i ha dibuixat l'anomenada Ronda del Vallès com una autovia per la qual es podrà circular a 100 quilòmetres per hora. Foment ha posat aquest divendres a informació pública -surt publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)- els 34,7 quilòmetres del Quart Cinturó que uniran Terrassa amb Granollers, i aclareix que vol que segueixin el model dels trams inaugurats recentment entre Abrera i Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i entre Viladecavalls i Terrassa (Vallès Occidental); és a dir, una calçada d'entre dos i tres carrils per sentit. Una autovia que trepitjarà 11 municipis del Vallès Oriental.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El PSC acusa l'alcalde de la Roca d'amagar factures per quadrar comptes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/24632/el-psc-acusa-lalcalde-de-la-roca-damagar-factures-per-quadrar-comptes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/24632/el-psc-acusa-lalcalde-de-la-roca-damagar-factures-per-quadrar-comptes#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/24632/el-psc-acusa-lalcalde-de-la-roca-damagar-factures-per-quadrar-comptes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1447" align="left" style="margin-right: 10px" />El PSC de la Roca ha denunciat aquesta setmana que l'equip de govern del municipi (CiU i ERC) ha aprovat els comptes de 2009 de l'Ajuntament de la Roca amb un lleuger dèficit de 14.000 euros perquè "ha guardat factures al calaix". Segons els socialistes, la memòria d’intervenció detalla 100 factures per un import de 939.000 euros amb data 2009 que no s'han comptabilitzat en el pressupost de 2009 (veure document annex). "Això és una irregularitat que es coneix popularment com guardar les factures al calaix i que maquilla la liquidació del pressupost", denuncia el PSC, que sentencia que si s'haguessin comptabilitzat al 2009 aquestes factures, "com és obligació legal", el dèficit pressupostari real de l'Ajuntament de la Roca seria de 500.000 euros.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El PP carrega contra Mas i Montilla per anar a una marxa independentista]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/22389/el-pp-carrega-contra-mas-i-montilla-per-anar-a-una-marxa-independentista</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/22389/el-pp-carrega-contra-mas-i-montilla-per-anar-a-una-marxa-independentista#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/22389/el-pp-carrega-contra-mas-i-montilla-per-anar-a-una-marxa-independentista</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3182" align="left" style="margin-right: 10px" />La presidenta del PP català, Alícia Sánchez-Camacho, va acusar aquest diumenge el president de la Generalitat, José Montilla, i el cap de l'oposició, Artur Mas, de "cometre una gravíssima irresponsabilitat" per anar a la manifestació "independentista" convocada per Òmnium Cultural dissabte a Barcelona. La dirigent popular va carregar contra els dos líders polítics per "donar ales" als independentistes i "cridar a la insubmissió legal". "La manifestació va ser clarament en favor de la independència i ha estat un greu error que el president hagi fomentat la participació", va destacar Camacho, que va participar l'Aplec comarcal del PP al Vallès Oriental, celebrat a la Roca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Roca acull el V Open Roc&bolBeach d'handbol sorra]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/21621/la-roca-acull-el-v-open-rocbolbeach-dhandbol-sorra</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/21621/la-roca-acull-el-v-open-rocbolbeach-dhandbol-sorra#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/21621/la-roca-acull-el-v-open-rocbolbeach-dhandbol-sorra</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3166" align="left" style="margin-right: 10px" />Un any més l'<a href="http://www.arhs.biz/">Associació Roquerola d'Handbol Sorra</a> (ARHS) organitza el torneig Open GAZ Roc&bolBeach, que aquest 2010 arriba a la seva cinquena edició. ARHS és una associació jove que porta l'espectacle de l'handbol sorra al Vallès Oriental. I enguany, concretament els caps de setmana del 10 i 11 de juliol i el 17 i 18, més de 450 esportistes participaran de l'espectacularitat d'aquesta poc coneguda modalitat a la Roca, una població amb una amplia tradició envers l'handbol -no s'ha d'oblidar que, tot i les traves que posa l'Ajuntament, el municipi té un dels clubs més grans i importants de Catalunya.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
