<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/montornes-del-valles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Uns 200 camions segueixen aturats a la discoteca Eibisí]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2209/uns-200-camions-segueixen-aturats-a-la-discoteca-eibisi</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2209/uns-200-camions-segueixen-aturats-a-la-discoteca-eibisi#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2209/uns-200-camions-segueixen-aturats-a-la-discoteca-eibisi</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2256" align="left" style="margin-right: 10px" />Uns 200 camions segueixen aturats al pàrquing de la discoteca Eibisí, entre Granollers i Montornès, a l'espera que es recuperi la normalitat a la Jonquera, a la frontera francesa, on durant tot el matí s'han tornat a registrar retencions importants, concretament a l'autopista AP-7. Els conductors, algun dels quals van arribar a la zona d'aparcament del Vallès Oriental el dimarts a les sis de la tarda, s'han queixat que ningú els informi de com està la situació a l'autopista i la frontera, i que no els hagin proporcionat lavabos, menjar o aigua. A més, han criticat amb duresa que els <a href="http://www.gencat.cat/mossos/">Mossos d'Esquadra</a> hagin desplaçat fins al pàrquing, per prevenció, diverses furgonetes antiavalots.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montmeló i Montornès reobriran Can Tacó a finals d'any ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2136/montmelo-i-montornes-reobriran-can-taco-a-finals-dany</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2136/montmelo-i-montornes-reobriran-can-taco-a-finals-dany#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2136/montmelo-i-montornes-reobriran-can-taco-a-finals-dany</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2052" align="left" style="margin-right: 10px" />Els ajuntaments de Montmeló i Montornès tenen previst obrir al públic el jaciment romà de Can Tacó a finals del 2010. Així ho van anunciar aquest divendres els dos consistoris durant la presentació del projecte <em>Parc natural i arqueològic. Observatori de la Via Augusta</em>, que té previstes les tasques d'excavació, conservació i posada en valor del recinte arqueològic. A més, s'arranjaran les principals vies d'accés al jaciment i al futur parc -situat a la muntanya de les Tres Creus-, es farà la restauració paisatgística de l'entorn i es construirà un punt d'informació per als visitants. El projecte de creació del parc natural es complementa amb la construcció d'un centre d'interpretació de la natura i del paisatge a Montornès Nord.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Vallès Visió comença a emetre en proves ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2095/valles-visio-comenca-a-emetre-en-proves</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2095/valles-visio-comenca-a-emetre-en-proves#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2095/valles-visio-comenca-a-emetre-en-proves</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2014" align="left" style="margin-right: 10px" />La televisió local pública del <a href="http://www.consorciteledigitalmollet.cat/">Consorci Teledigital Mollet</a>, <em>Vallès Visió</em>, va iniciar aquest divendres 19 de febrer les seves emissions en proves. L'acte simbòlic d'arrencada, al qual van assistir els representants dels nou municipis que integren el consorci -Mollet, la Llagosta, Martorelles, Parets, Montmeló, Vilanova, Montornès, Sant Fost de Campsentelles i Vallromanes-, va ser el preludi de l'inici de l'emissió de la programació, que -si res estrany no passa- serà el 25 de març. L'alcalde de Mollet i president del Consorci, Josep Monràs (PSC), va destacar que a la nova televisió -el segon canal públic de TDT que hi ha a la comarca, juntament amb <a href="http://http://www.votv.cat/">VOTV</a>- tots els ciutadans hi veuran reflectit el seu dia a dia, "des d'una òptica de qualitat, professionalitat i pluralitat".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els Diables de Montornès celebren el seu 25è aniversari]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2072/els-diables-de-montornes-celebren-el-seu-25e-aniversari</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2072/els-diables-de-montornes-celebren-el-seu-25e-aniversari#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2072/els-diables-de-montornes-celebren-el-seu-25e-aniversari</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1976" align="left" style="margin-right: 10px" />La colla de <a href="http://www.diablesmontornes.com/diables/index.php">Diables de Montornès</a> del Vallès celebra el seu 25è aniversari aquest any amb un seguit d'activitats que culminaran a la Festa Major, el dissabte del tercer cap de setmana de setembre, amb una actuació especial en què els carrers del municipi s'ompliran d'espurnes i de foc. La celebració de l'aniversari, que la colla de Diables vol compartir "amb tots els montornesins i montornesines", va arrencar aquest dissabte 13 de febrer, coincidint amb la festa de Carnestoltes, amb una actuació commemorativa del naixement de la colla: es van obrir les portes de l'infern i els Diables van acompanyar la cercavila al toc dels tabals i al ritme de les espurnes.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La crisi dispara les consultes d'immigrants a la UGT]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2034/la-crisi-dispara-les-consultes-dimmigrants-a-la-ugt</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2034/la-crisi-dispara-les-consultes-dimmigrants-a-la-ugt#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2034/la-crisi-dispara-les-consultes-dimmigrants-a-la-ugt</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1921" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 2.002 immigrants que estan empadronats o resideixen al Vallès Oriental van acudir el 2009 a l'<a href="http://www.associacioamic.com/index.php?idioma=1">Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya</a> (AMIC), de la UGT de Catalunya, per assessorar-se. El sindicat atribueix l'alt nombre de visites, moltes més que al 2008, a l'actual crisi econòmica. La majoria de consultes van ser sobre arrelament (26 per cent del total), reagrupament familiar (14 per cent) i renovació del permís de residència (12 per cent). Dels més de 2.000 immigrants que es van apropar a la UGT de la comarca l'any passat -la majoria més d'una vegada, ja que el sindicat va atendre 3.242 visites-, més la meitat són veïns de Mollet (1.114); 358 resideixen a Granollers, 106 a Canovelles, 52 a Montornès i 49 a Sant Celoni.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montornès i Martorelles signen les inversions de la Llei de Barris]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1991/montornes-i-martorelles-signen-les-inversions-de-la-llei-de-barris</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1991/montornes-i-martorelles-signen-les-inversions-de-la-llei-de-barris#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1991/montornes-i-martorelles-signen-les-inversions-de-la-llei-de-barris</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1793" align="left" style="margin-right: 10px" />El conseller de <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">Política Territorial i Obres Públiques</a> de la Generalitat, Joaquim Nadal, va visitar aquest dimarts 2 de febrer Montornès i Martorelles, on va signar la reforma del barris de Montornès Nord i Can Sunyer, respectivament; dos projectes inclosos a la sisena convocatòria de la Llei de Barris, que el govern català va adjudicar <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1016/montornes-martorelles-i-el-figaro-montmany-rebran-ajuts-de-la-llei-de-barris">el passat mes de juliol</a> i que repartirà a la comarca uns 11 milions d'euros: 4,99 milions per a la intervenció integral de Montornès Nord, que costarà gairebé 10 milions; 3,71 per cobrir el 75 per cent de la rehabilitació de Can Sunyer; i 1,92 pel Figaró-Montmany, que arreglarà el nucli antic del municipi. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'atur continua augmentant al Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/525" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Estat espanyol dobla l'atur mitjà d'Europa amb un augment espectacular en els últims mesos. Catalunya ha anat al capdavant d'aquest repunt, com mostren les dades del gener, amb un augment mensual del 3,9 per cent, que es tradueix en 22.122 desocupats més que al desembre. I una de les comarques catalanes on últimament ha augmentat més l'atur és al Vallès Oriental, on jo hi ha 33.240 desocupats. Això significa un increment de 863 persones aturades respecte el mes anterior, és a dir, un augment del 2,66 per cent. Si es comparen les dades amb el mateix període de l'any passat, la diferència és de 6.847 persones més desocupades, una variació del més 26 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Roben quatre cérvols en una granja-escola de Montornès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1974/roben-quatre-cervols-en-una-granja-escola-de-montornes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1974/roben-quatre-cervols-en-una-granja-escola-de-montornes#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1974/roben-quatre-cervols-en-una-granja-escola-de-montornes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1729" align="left" style="margin-right: 10px" />La granja-escola <a href="http://www.cansala-montornes.com/">Can Sala</a>, de Montornès, ha patit dos robatoris en poc més d'un mes. El primer es va produir el 22 de desembre, quan se'n van endur dos cérvols femella. Les imatges gravades per la càmera de seguretat de la granja mostren com una família, formada per dos adults i tres adolescents, s'enduen a mitjanit els animals. El segon robatori es va perpetrar dilluns passat, quan un grup de joves que no superen la vintena van entrar al recinte i se'n van emportar dos cérvols mascles, els últims que quedaven a la granja. Els responsables del recinte creuen que els dos robatoris podrien estar relacionats i que els autors podrien ser antics clients de la granja. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Montmeló i Montornès signen un conveni per recuperar Can Tacó]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1681/montmelo-i-montornes-signen-un-conveni-per-recuperar-can-taco</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1681/montmelo-i-montornes-signen-un-conveni-per-recuperar-can-taco#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1681/montmelo-i-montornes-signen-un-conveni-per-recuperar-can-taco</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1146" align="left" style="margin-right: 10px" />Els alcaldes de Montornès i de Montmeló, Daniel Cortés i Manel Ramal, respectivament, i la directora de l'<a href="http://www.icac.net/">Institut Català d'Arqueologia Clàssica</a> (ICAC), Isabel Rodà, van signar el passat dilluns un conveni per a l'execució del projecte de creació del Parc natural i arqueològic-Observatori de la Via Augusta, a la muntanya de les Tres Creus. D'acord amb aquest conveni, l'ICAC és l'executor del projecte de creació del Parc, situat en terme dels dos municipis del Vallès Oriental. L'objectiu del projecte és posar en valor el patrimoni natural, històric i arqueològic d'aquest paratge de la plana vallesana.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Seixanta restaurants promocionen el vi de la DO Alella]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1553/seixanta-restaurants-promocionen-el-vi-de-la-do-alella</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1553/seixanta-restaurants-promocionen-el-vi-de-la-do-alella#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1553/seixanta-restaurants-promocionen-el-vi-de-la-do-alella</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/931" align="left" style="margin-right: 10px" />L'alcalde de Vilanova del Vallès, Oriol Safont (UxV), el regidor de promoció econòmica i turisme de l'Ajuntament de Vilanova, Sergi Trilla, i el director tècnic del <a href="http://www.turismevalles.net/">Consorci de Turisme del Vallès Oriental</a>, Carles Fernàndez, van presentar aquest divendres 13 de novembre la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques del Raïm i del Vi de la <a href="http://www.doalella.com/index.php?i=1&j=1">Denominació d'Origen (DO) Alella</a>, que es celebren fins al 29 de novembre. Uns seixanta restaurants de les comarques del Vallès Oriental i del Maresme participen a les jornades oferint menús amb una variada oferta de plats amb productes autòctons i acompanyats pels vins de la DO Alella.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cau a Montornès un lladre amb tretze ordres de detenció]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1527/cau-a-montornes-un-lladre-amb-tretze-ordres-de-detencio</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1527/cau-a-montornes-un-lladre-amb-tretze-ordres-de-detencio#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1527/cau-a-montornes-un-lladre-amb-tretze-ordres-de-detencio</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/887" align="left" style="margin-right: 10px" />Els <a href="http://www.gencat.cat/mossos/">Mossos d'Esquadra</a> van detenir el passat dimecres 28 d'octubre a Montornès del Vallès un home de 31 anys acusat de perpetrar múltiples robatoris amb violència i intimidació a diferents poblacions del país. De fet, tenia 13 ordres de detenció. La policia catalana el va arrestar després d'una persecució que va arrencar a Sabadell. El detingut, Sulaimán J.P., de 31 anys d'edat i nacionalitat espanyola, acostumava a actuar amb motos de gran cilindrada que també robava, i utilitzava armes blanques i de foc per cometre els assalts, segons apunten fonts policials. El jutjat de guàrdia de Granollers en va ordenar l'ingrés a presó.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Trenta-una urbanitzacions de la comarca demanen ajut a la Generalitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1415/trenta-una-urbanitzacions-de-la-comarca-demanen-ajuda-a-la-generalitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1415/trenta-una-urbanitzacions-de-la-comarca-demanen-ajuda-a-la-generalitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1415/trenta-una-urbanitzacions-de-la-comarca-demanen-ajuda-a-la-generalitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/685" align="left" style="margin-right: 10px" />Carrers sense asfaltar, xarxa de clavegueram insuficient, finques abandonades plenes de brutícia, falta de transport públic, risc d'incendis forestals perquè no es netegen els boscos... I la llista continua. I és que aquests són només alguns exemples de la desastrosa situació en què es troben dues terceres parts de les 2.300 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, i on viuen 625.000 persones. Per resoldre els dèficits en serveis bàsics que tenen aquestes àrees residencials, la Generalitat va aprovar al març una llei per condicionar-les. I 213 urbanitzacions opten a la trentena d'ajudes (que sumen 10 milions d'euros) que es concediran abans d'acabar l'any. 31 d'aquestes urbanitzacions són del Vallès Oriental.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cap de setmana de festes a Montornès, Sant Feliu i Vallgorguina ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1192/cap-de-setmana-de-festes-a-montornes-sant-feliu-i-vallgorguina</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1192/cap-de-setmana-de-festes-a-montornes-sant-feliu-i-vallgorguina#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1192/cap-de-setmana-de-festes-a-montornes-sant-feliu-i-vallgorguina</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/375" align="left" style="margin-right: 10px" />Cap de setmana festiu al Vallès Oriental. Cap de setmana de festes majors a Montornès, Sant Feliu de Codines i Vallgorguina.  El vintè aniversari de la colla de geganters i el concert de Lax'n Busto són dos de les activitats més destacades de la <a href="http://www.montornes.cat/fitxer/9116/PDF%20Festa%20Major%202009%20web.pdf">Festa Major de Montornès</a>. Lloll Bertran i Joan Pera i el seu <em>Joc dels idiotes</em> visiten <a href="http://www.santfeliudecodines.org/arxius/PROGRAMA_FESTA_MAJOR_09.pdf">Sant Feliu</a>, que acull la 31a edició de la cursa Memorial Francesc Cassart, la cursa gran; a més, el Grup del Correfoc del Follet i la Fantasma estrena un corretraca d'un quilòmetre. I a <a href="http://www.vallgorguina.cat/recursos-compartits/arxius/Festa%20Major%202009%201pla.pdf/view">Vallgorguina</a> organitzen una recollida solidària d'aliments que després es lliuraran als veïns del municipi que tenen més dificultats per encarar la crisi. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Vallès Oriental rep 20 milions del fons europeu Feder]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1191/el-valles-oriental-rep-20-milions-del-fons-europeu-feder</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1191/el-valles-oriental-rep-20-milions-del-fons-europeu-feder#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1191/el-valles-oriental-rep-20-milions-del-fons-europeu-feder</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/374" align="left" style="margin-right: 10px" />El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) ha atorgat 70 milions d'euros a Catalunya per a 221 actuacions locals subvencionades que ha seleccionat el <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.7ee1418f29289a8e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default">departament de Governació</a> i que aquest divendres 18 de setembre va publicar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La major part dels ajuts s'emmarquen en l'eix de desenvolupament local i urbà i una vintena llarga superen el mig milió d'euros. Una dotzena de municipis del Vallès Oriental es beneficiaran d'aquests fons. En total, la comarca rebrà més de 20 milions d'euros per a rehabilitar i millorar espais públics i fer equipaments d'interès social. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cremen quatre cotxes a Montornès del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1155/cremen-quatre-cotxes-a-montornes-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1155/cremen-quatre-cotxes-a-montornes-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:35:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1155/cremen-quatre-cotxes-a-montornes-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/327" align="left" style="margin-right: 10px" />Matinada de diumenge moguda a Montornès del Vallès i ensurt per uns quants veïns d'aquest municipi vallesà. Quatre vehicles que estaven aparcats al carrer Euskadi de Montornès, en una via amb edificis per un costat i un gran parc per l'altre, han cremat per causes que els Mossos d'Esquadra, la policia local i els Bombers de la Generalitat encara estan investigant. Set vehicles més han quedat parcialment afectats per les flames. Tot plegat ha succeït davant del número 12 del carrer Euskadi, a tocar de Ca l'Espasell i a pocs metres de la plaça Guernica. Fins a les sis del matí no s'ha recuperat la normalitat al poble. <br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
