<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/llinars-del-valles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[El Baix Montseny trasllada a Ausàs la seva voluntat d'esdevenir comarca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2188/el-baix-montseny-trasllada-a-ausas-la-seva-voluntat-desdevenir-comarca</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2188/el-baix-montseny-trasllada-a-ausas-la-seva-voluntat-desdevenir-comarca#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2188/el-baix-montseny-trasllada-a-ausas-la-seva-voluntat-desdevenir-comarca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2164" align="left" style="margin-right: 10px" />Sis alcaldes dels municipis que formen part del Baix Montseny es van reunir dijous amb el <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.7ee1418f29289a8e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default">conseller de Governació i Administracions Públiques</a>, Jordi Ausàs (ERC), per traslladar-li la necessitat de tenir un marc territorial propi, és a dir, d'esdevenir comarca. Davant la proposta de vegueries, que manté els límits provincials actuals, els batlles van manifestar la seva disconformitat perquè, segons ells, va en contra de la realitat del Baix Montseny, ja que els municipis queden dividits entre les províncies de Girona i Barcelona. Per la seva banda, Ausàs va suggerir als alcaldes que iniciïn l'expedient administratiu per sol·licitar el reconeixement com a comarca que recull l'actual Llei de comarques.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Stop Kàrting recorre la inclusió del circuit a la xarxa de tecnificació esportiva]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2172/stop-karting-recorre-la-inclusio-del-circuit-a-la-xarxa-de-tecnificacio-esportiva</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2172/stop-karting-recorre-la-inclusio-del-circuit-a-la-xarxa-de-tecnificacio-esportiva#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2172/stop-karting-recorre-la-inclusio-del-circuit-a-la-xarxa-de-tecnificacio-esportiva</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/597" align="left" style="margin-right: 10px" /><a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2164/la-generalitat-dona-per-fet-el-karting-de-llinars">Dos dies després</a> que el govern català aprovés destinar 13,2 milions d'euros per dur a terme 25 noves actuacions de construcció i condicionament de diversos centres de tecnificació esportiva repartits pel territori català, i que inclogués el futur kàrting internacional de Llinars en aquesta xarxa de tecnificació esportiva de Catalunya, la plataforma <a href="http://stopkarting.blogspot.com/">Stop Kàrting</a> va anunciar aquest dijous que presentarà un recurs contra la iniciativa de la Generalitat perquè "contravé" la tramitació ambiental establerta en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, tant per als plans i programes formulats de nou com per les modificacions dels preexistents. Els opositors al circuit no entenen perquè el Consell Català de l'Esport dóna per fet el kàrting "obviant aquesta tramitació".]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Generalitat dóna per fet el kàrting de Llinars]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2164/la-generalitat-dona-per-fet-el-karting-de-llinars</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2164/la-generalitat-dona-per-fet-el-karting-de-llinars#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2164/la-generalitat-dona-per-fet-el-karting-de-llinars</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2148" align="left" style="margin-right: 10px" />El govern català va aprovar aquest dimarts 2 de març destinar 13,2 milions d'euros per dur a terme 25 noves actuacions de construcció i condicionament de diversos punts i centres de tecnificació esportiva repartits pel territori català, que estan vinculades al desenvolupament del Pla de la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya. Entre aquestes actuacions, que afecten una vintena de disciplines esportives, hi ha el circuit internacional de kàrting que s'ha de construir a Llinars. És a dir, que la Generalitat dóna per fet -i ja té a punt una subvenció d'1.800.000 euros- el kàrting del Baix Montseny, tot i que el projecte del circuit encara ha de passar una  avaluació ambiental, sobre temes com la connectivitat ecològica, la contaminació acústica, l'emissió de partícules i la mobilitat.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Menors i immigrants fan baixar la participació a les consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2143" align="left" style="margin-right: 10px" />La participació en les consultes populars de <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental">diumenge passat</a> hauria crescut 1,67 punts percentuals al Vallès Oriental -i s'hauria situat en el 24,25 per cent, i no en el definitiu 22,58- si s'hagués basat en el cens dels processos electorals oficials, que exclouen els immigrants i els menors de 18 anys -als referèndums sobiranistes voten tant els immigrants empadronats com els majors de 16 anys. Pel que fa a Catalunya, el 28-F la participació hauria pujat 1,3 punts, situant-se en el 22,8 per cent, mentre que en les del 13-D hauria crescut un 2,4 punts i hauria fregat la ratlla del 30 per cent, segons estimacions de la <a href="http://referendumindependencia.cat/">Coordinadora Nacional que promou les consultes</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La participació es manté a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2127" align="left" style="margin-right: 10px" />Més de 6.000 veïns del Vallès Oriental, concretament 6.370, van votar aquest diumenge 28 de febrer en alguna de les cinc consultes sobre la independència de Catalunya que es celebraven a la comarca: a Caldes de Montbui, Llinars, Sant Feliu de Codines, Castellterçol i Castellcir. Milers de ciutadans que en un ambient festiu i reivindicatiu es van apropar fins a les urnes, on no es va registrar ni un sol incident, per exercir el dret a decidir el futur del seu país. De nou, tota una lliçó de democràcia que va anar acompanyada d'unes dades de participació similars a les de la <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1725/llico-de-democracia-pero-baixa-participacio">primera onada de consultes</a>. El 13-D va votar el 23,6 per cent del cens; aquest diumenge es va apropar a les urnes el 22,58 per cent. És a dir, per sobre de <a href="http://http://referendumindependencia.cat/municipis/resultats/28F/">la mitjana de participació catalana</a>, que es va quedar en el 21,5 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Bona participació a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2069" align="left" style="margin-right: 10px" />Els cinc municipis del Vallès Oriental que aquest diumenge celebren una consulta popular sobre la independència de Catalunya estan registrant una bona participació, gairebé sempre per sobre del 13 per cent de mitjana que s'està registrant al país -un 1 per cent per sota de les consultes del 13-D-, on a les dues del migdia havien votat 37.645 persones dels 300.000 catalans cridats a les urnes. A Caldes de Montbui un 12 per cent del cens -sense comptar el vot anticipat, més de 350 persones- ja havia votat a les dues. A Llinars ho havia fet un 9 per cent. A Sant Feliu de Codines el 14,28 per cent, a Castellterçol el 23 per cent -sense comptar el vot anticipat- i a Castellcir el 33,2 per cent (166 persones).<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tot a punt per a la segona onada de consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1311" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot a punt perquè aquest diumenge 28 de febrer cinc municipis del Vallès Oriental coprotagonitzin, juntament amb una vuitantena de pobles de tot el país, la segona onada de consultes sobre la independència de Catalunya. Uns 28.200 veïns de la comarca podran exercir el dret a decidir, tal i com ja van fer set pobles vallesans <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1725/llico-de-democracia-pero-baixa-participacio">el 13 de desembre del 2009</a>. S'habilitaran vuit col·legis electorals i una quinzena de meses a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Llinars, Castellterçol i Castellcir. Uns 300 voluntaris de diferents municipis del Vallès Oriental treballaran pel correcte funcionament de la cita electoral, que, a Llinars, comptarà amb la presència de l'observador internacional Gabino Sale, diputat independentista sard. <strong>AraVallès</strong> t'ofereix totes les dades d'interès de la jornada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'oficina d'habitatge del Baix Montseny triplica els usuaris]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2135/loficina-dhabitatge-del-baix-montseny-triplica-el-nombre-dusuaris</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2051" align="left" style="margin-right: 10px" />En només dos anys l'oficina d'habitatge del Baix Montseny, amb seu al Safareig de Sant Celoni, ha gairebé triplicat el nombre tant de persones ateses com de tramitacions realitzades. Segons destaca una memòria de l'Ajuntament celoní feta pública aquesta setmana, s'ha passat de 869 persones ateses l'any 2007, a les 2.228 del passat 2009. L'any 2008 l'oficina va atendre 1.623 persones. La majoria de les consultes del 2009 van ser presencials (1.996). Pel que fa a la resta, 194 es van fer per telèfon i només 38 per correu electrònic. El 70 per cent de les atencions realitzades corresponen a ajuts al lloguer en les seves tres vessants: ajut al lloguer per a persones amb risc d'exclusió (1.020), renda bàsica d'emancipació destinada als joves (509) i ajut personalitzat per evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament degut a impagaments de rebuts de lloguer o de quotes hipotecàries (36).]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'alcaldessa de Cardedeu porta la polèmica del kàrting al Síndic]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2129/lalcaldessa-de-cardedeu-porta-la-polemica-del-karting-al-sindic</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2129/lalcaldessa-de-cardedeu-porta-la-polemica-del-karting-al-sindic#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2129/lalcaldessa-de-cardedeu-porta-la-polemica-del-karting-al-sindic</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2044" align="left" style="margin-right: 10px" />L'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila (CiU), i la regidora de Participació Ciutadana, Teresa Masó, van reunir-se aquest dimecres amb el <a href="http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=1">Síndic de Greuges de Catalunya</a>, Rafel Ribó, per transmetre-li "la preocupació" del consistori vallesà per la instal·lació d'un circuit internacional de kàrting a Llinars, a tocar del terme municipal de Cardedeu. Les dues representants municipals van lliurar al Síndic documentació sobre el polèmic kàrting, "tant del procediment com del greuge que pot suposar pels ciutadans de Cardedeu una infraestructura d'aquestes característiques", subratlla Vila. Ribó es va comprometre a intercedir amb el conseller de <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">Política Territorial i Obres Públiques</a>, Joaquim Nadal, i a tractar aquest afer personalment amb ell.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Solé i Sabaté avisa que les consultes tindran conseqüències polítiques]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2119/sole-i-sabate-avisa-que-les-consultes-tindran-consequencies-politiques</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2119/sole-i-sabate-avisa-que-les-consultes-tindran-consequencies-politiques#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2119/sole-i-sabate-avisa-que-les-consultes-tindran-consequencies-politiques</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2036" align="left" style="margin-right: 10px" />L'historiador Josep Maria Solé i Sabaté va advertir aquest dimarts al vespre des de Caldes que les consultes populars que s'estan celebrant a tot Catalunya "tindran conseqüències polítiques", tant en l'àmbit nacional com en el local. Solé i Sabaté, que convidat per la plataforma <a href="http://caldesdecideix.blogspot.com/">Caldes de Montbui Decideix</a> va pronunciar la conferència <em>De la democràcia tutelada al dret a decidir</em>, va fer una crida a anar a votar aquest diumenge 28 de febrer, dia de la segona onada de referèndums sobiranistes. "La història sempre està en funció de la voluntat dels pobles", va sentenciar l'historiador. Al Vallès Oriental, el proper diumenge es celebren consultes a Caldes, <a href="http://santfeliudecodinesdecideix.blogspot.com/">Sant Feliu de Codines</a>, Llinars, <a href="http://ca-es.facebook.com/profile.php?id=100000742208301">Castellterçol</a> i Castellcir.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Caldes provarà el vot electrònic el 28-F]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2082/caldes-provara-el-vot-electronic-el-28-f</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2082/caldes-provara-el-vot-electronic-el-28-f#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2082/caldes-provara-el-vot-electronic-el-28-f</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1989" align="left" style="margin-right: 10px" />La <a href="http://www.referendumindependencia.cat/main.asp?opc=2&pag=9&cad=">Coordinadora Nacional de les consultes sobre la independència</a> va presentar aquest dijous 18 de febrer el sistema de vot electrònic que es posarà en marxa en l'onada de consultes del pròxim 28 de febrer a Caldes de Montbui, que també serà <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/1970/caldes-de-montbui-sera-la-seu-electoral-central-del-28-f">la seu electoral central</a>, i el Vendrell (Baix Penedès). Es tracta d'una prova pilot -tot i que els vots electrònics que s'emetin entraran dins del recompte total de vots- que engega amb l'objectiu que en la tercera onada, la del 25 d'abril, es pugui estendre a tants municipis com sigui possible i fins i tot es pugui votar des de casa, a través d'internet, amb la col·laboració dels ajuntaments, que haurien de validar que el votant està empadronat al municipi. L'objectiu, segons va subratllar la Coordinadora, és aconseguir augmentar la participació.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Milà avisa que el kàrting de Llinars ha de passar més avaluacions ambientals]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1947/mila-avisa-que-el-karting-de-llinars-ha-de-passar-mes-avaluacions-ambientals</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1947/mila-avisa-que-el-karting-de-llinars-ha-de-passar-mes-avaluacions-ambientals#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1947/mila-avisa-que-el-karting-de-llinars-ha-de-passar-mes-avaluacions-ambientals</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1687" align="left" style="margin-right: 10px" />El responsable de Política Territorial i diputat d'ICV-EUiA assignat al Vallès Oriental, <a href="http://blogs.aravalles.cat/salvador-mila">Salvador Milà</a>, va advertir aquest dimarts 26 de gener que el circuit internacional de kàrting que es vol construir a Llinars del Vallès -i el pla urbanístic del qual <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1460/llinars-aprova-el-pla-urbanistic-que-permet-construir-el-karting">ja s'ha aprovat</a>- encara no té llum verda, ja que ha de passar una altra avaluació ambiental, sobre temes com la connectivitat ecològica, la contaminació acústica, l'emissió de partícules i la mobilitat. Milà va fer aquesta puntualització des de Cardedeu, municipi que limita amb els terrenys on es vol construir el kàrting i l'Ajuntament del qual s'oposa al circuit. Des d'ICV de la localitat subratllen que la ubicació on es vol aixecar el kàrting "és totalment inadequada".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ametlla també celebrarà una consulta el 25-A]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1944/lametlla-tambe-celebrara-una-consulta-el-25-a</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1944/lametlla-tambe-celebrara-una-consulta-el-25-a#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1944/lametlla-tambe-celebrara-una-consulta-el-25-a</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1681" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ametlla del Vallès se suma al llarg llistat de municipis del Vallès Oriental que celebraran una consulta popular sobre la independència de Catalunya el diumenge 25 d'abril, juntament amb Granollers, Mollet, la Garriga, la Roca, Bigues i Riells o Vilanova. Aquest dilluns 25 de gener al vespre es va constituir la plataforma cívica l'Ametlla del Vallès Decideix, que serà l'encarregada d'impulsar la campanya pel dret a decidir i el referèndum del 25-A. A l'acte hi van assistir una cinquantena de persones que buscaran la màxima participació possible, tant d'entitats i associacions del poble com de particulars, amb el compromís "que no prengui protagonisme cap formació ni partit polític".<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'alcalde de Caldes forma part de la comissió avaladora de la consulta]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1891/lalcalde-de-caldes-forma-part-de-la-comissio-avaladora-de-la-consulta</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1891/lalcalde-de-caldes-forma-part-de-la-comissio-avaladora-de-la-consulta#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1891/lalcalde-de-caldes-forma-part-de-la-comissio-avaladora-de-la-consulta</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1596" align="left" style="margin-right: 10px" /><a href="http://caldesdecideix.blogspot.com/">Caldes de Montbui Decideix</a>, la plataforma que organitza un referèndum per la independència de Catalunya al municipi pel proper 28 de febrer, va presentar aquest dilluns la comissió avaladora de la consulta, que té la funció de custodiar el vot anticipat, vetllar pel correcte desenvolupament de la jornada electoral, informar del procés de votació i donar compte del resultat de l'escrutini total conjuntament amb els organitzadors de la cita amb les urnes. La comissió avaladora de Caldes està formada per cinc persones, entre les quals hi ha l'alcalde del municipi, Jordi Solé (ERC), que no ha dubtat en involucrar-se plenament amb la consulta sobiranista.  <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Segona fase de l'apagada analògica al Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1849/segona-fase-de-lapagada-analogica-al-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1849/segona-fase-de-lapagada-analogica-al-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1849/segona-fase-de-lapagada-analogica-al-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1539" align="left" style="margin-right: 10px" />La <a href="http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/MC/TDT/Quan%20podre%20veure%20la%20TDT/Documents/ApagadaComarques%20F2/Valles_Oriental.pdf">segona fase de l'apagada de la televisió analògica</a> a Catalunya va començar aquest dimarts 12 de gener i es farà de manera progressiva al llarg del mes en un total de 640 municipis de 28 comarques catalanes, d'acord amb el calendari autoritzat pel ministeri d'Indústria. La primera fase de l'apagada es va produir al mes de juliol i va incloure diversos pobles del Vallès Oriental. Ara, concretament el dimecres 20 de gener, cinc municipis més de la comarca perdran el senyal analògic: Castellcir, Castellterçol, Granera, Llinars i Sant Quirze de Safaja. Tot plegat, perquè s'apaga el centre emissor de Collsuspina.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
