<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/llica-damunt</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Lliçà d'Amunt es declara moralment exclòs de la Constitució espanyola]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/24600/llica-damunt-es-declara-moralment-exclos-de-la-constitucio-espanyola</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/24600/llica-damunt-es-declara-moralment-exclos-de-la-constitucio-espanyola#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/24600/llica-damunt-es-declara-moralment-exclos-de-la-constitucio-espanyola</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3259" align="left" style="margin-right: 10px" />Lliçà d'Amunt és el primer municipi del Vallès Oriental que es declara "moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució espanyola", seguint l'exemple del Port de la Selva (Alt Empordà), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i Sant Pere de Torelló (Osona). El ple municipal celebrat dijous al vespre va aprovar per majoria absoluta la moció que sol·licitava aquesta exclusió, presentada per la plataforma ciutadana <a href="http://llicamuntdecideix.blogspot.com/">Lliçà d'Amunt Decideix</a> (LLIDAD), que va organitzar una consulta independentista al municipi el passat 25 d'abril. Després d'un debat força intens, amb argumentacions diverses dels cinc grups polítics de l'Ajuntament, la moció es va aprovar amb 5 vots d'ERC (el grup tenia una regidora absent), 4 vots de CiU i 1 vot d'ICV-EUiA. El PSC (4) i el PP (2) hi van votar en contra.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Instal·len dos nous equips a la comarca per controlar les radiacions]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/24539/installen-dos-nous-equips-a-la-comarca-per-controlar-les-radiacions</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/24539/installen-dos-nous-equips-a-la-comarca-per-controlar-les-radiacions#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/24539/installen-dos-nous-equips-a-la-comarca-per-controlar-les-radiacions</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3256" align="left" style="margin-right: 10px" />El departament <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio">de Governació i Administracions Públiques</a> de la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, ha instal·lat a les comarques barcelonines sis nous equips de control d'emissions de les antenes de telefonia mòbil. Dos dels aparells s'han muntat al Vallès Oriental, a Parets i Lliçà d'Amunt. La resta s'han activat a Cerdanyola i Barberà (Vallès Occidental), Sant Just Desvern (Baix Llobregat) i Sant Pere de Ribes (Garraf). Amb l'activació d'aquestes sis noves sondes, les comarques barcelonines ja compten amb 72 equips de control d'emissions.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Arrenca el Bus Exprés de la Vall del Tenes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/21487/arrenca-el-bus-expres-de-la-vall-del-tenes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/21487/arrenca-el-bus-expres-de-la-vall-del-tenes#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/21487/arrenca-el-bus-expres-de-la-vall-del-tenes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3164" align="left" style="margin-right: 10px" />El Bus Exprés, una nova línia de bus que uneix els pobles de la Vall del Tenes -Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall- i Parets de manera directa amb Barcelona, es va posar en marxa aquest dilluns. Per augmentar la velocitat del servei, només hi ha un parell de parades a cada poble -deu en total- i els busos tenen prioritat semafòrica, és a dir, una adaptació de les instal·lacions que permet, mitjançant un comandament, que els conductors dels vehicles públics puguin posar el semàfor verd al seu pas. Tot plegat propiciarà una velocitat comercial neta d'uns 41 km/h i un temps de trajecte de 52 minuts, de Riells fins a Barcelona.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lliçà d'Amunt renova l'enllumenat de Can Salgot]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/20977/llica-damunt-renova-lenllumenat-de-can-salgot</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/20977/llica-damunt-renova-lenllumenat-de-can-salgot#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/20977/llica-damunt-renova-lenllumenat-de-can-salgot</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3154" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt va posar en marxa el passat mes de juny les obres de renovació de l'enllumenat públic del barri de Can Salgot, uns treballs pressupostats en gairebé 1 milió d'euros i que està previst que finalitzin al desembre de 2010. L'objectiu d'aquesta obra, segons subratlla el consistori, és l'adequació de l'enllumenat municipal a Can Salgot "per obtenir una instal·lació més eficient, adoptar mesures d'estalvi energètic i garantir la seguretat". Per això s'han escollit un model de làmpades que ofereixen un elevat rendiment lumínic i que garanteixen les prestacions de seguretat amb el mínim consum d'energia.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lliçà d'Amunt estrena el Consultori Local Palaudàries]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/19183/llica-damunt-estrena-el-consultori-local-palaudaries</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/19183/llica-damunt-estrena-el-consultori-local-palaudaries#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/19183/llica-damunt-estrena-el-consultori-local-palaudaries</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3095" align="left" style="margin-right: 10px" />La consellera de <a href="http://www.gencat.cat/salut/">Salut</a>, Marina Geli, va inaugurar divendres el nou Consultori Local (CL) Palaudàries a Lliçà d'Amunt, acompanyada per l'alcalde de la ciutat, Ignacio Simón (PSC). Aquest consultori és un desdoblament del CAP la Cruïlla del municipi vallesà, per tal d'apropar els serveis a unes àrees residencials allunyades del centre i on viuen més de 5.000 persones. El CL Palaudàries disposa de 707 metres quadrats i ha suposat una inversió d'1.092.185 euros. Amb la seva posada en marxa es vol donar resposta al creixement de la seva població de referència, apropant els serveis sanitaris a la ciutadania. Concretament al consultori s'oferiran els serveis de medicina general, pediatria i infermeria.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Lliçà d'Amunt ha regalat benzina a 42 conductors abstemis]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/8820/llica-damunt-ja-ha-regalat-benzina-a-42-conductors-abstemis</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/8820/llica-damunt-ja-ha-regalat-benzina-a-42-conductors-abstemis#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/8820/llica-damunt-ja-ha-regalat-benzina-a-42-conductors-abstemis</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2712" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt ja ha repartit 42 vals de descompte en benzina a conductors abstemis. Des de que es va presentar la campanya <em>Apunta't al 0,0!</em> per promoure la seguretat vial i motivar als conductors a no beure alcohol quan s'han de posar al volant, s'han fet un total de 52 proves d'alcoholèmia a diferents punts de la població, en horaris de matí, tarda i nit. D'aquestes proves, 42 han donat com a resultat 0,0, i els protagonistes de les mateixes complien amb els requisits de ser menors de 35 anys i estar empadronats a Lliçà d'Amunt. A aquestes 42 persones se'ls hi ha fet entrega del val descompte per valor de 5 euros en la reposició de combustible a les estacions de servei del poble, sempre que facin un consum mínim de 20 euros.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Un mort en accident de trànsit a Vilanova del Vallès ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7660/un-mort-en-accident-de-transit-a-vilanova-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7660/un-mort-en-accident-de-transit-a-vilanova-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7660/un-mort-en-accident-de-transit-a-vilanova-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2647" align="left" style="margin-right: 10px" />Ascensión R. J., de 61 anys i de nacionalitat espanyola, va morir aquest diumenge a conseqüència de les ferides que va patir en un accident de trànsit a Valldoriol, a Vilanova del Vallès. Els fets van tenir lloc cap a les sis de la tarda al punt quilomètric 5 de la carretera BV-5159. El sinistre es va produir per un xoc frontal entre dos vehicles. La víctima viatjava al seient del darrera d'un dels dos automòbils. Al mateix vehicle hi viatjaven la conductora, Ana María R. J., de 60 anys, i Ana J. P., de 90.; ambdues van patir ferides de diversa consideració i van ser traslladades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Vallès Occidental). El conductor del segon turisme va resultar ferit lleu.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Participació irregular en les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:55:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7476/resultats-finals</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2642" align="left" style="margin-right: 10px" />La tercera onada de consultes sobiranistes que s'ha celebrat aquest diumenge 25 d'abril arreu de Catalunya -inclosos catorze municipis del Vallès Oriental- ha deixat clar que a les grans ciutats costa mobilitzar l'electorat: 8,23 per cent de participació a Lleida, 14,94 a Reus, 21,4 a Girona, 18,46 a Manresa... Granollers ha aconseguit mobilitzar milers de veïns i s'ha situat en un punt mig: 17,11 per cent de participació. Per la seva banda, Mollet ha registrat una participació força baixa: només el 7 per cent del cens s'ha apropat a les urnes. Un baix percentatge de participació, el molletà, que ha fet baixar la mitjana de la comarca: un 14,89 per cent, és a dir, per sota de la mitjana catalana, d'un 20 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Granollers registra un 6,16% de participació a les dues]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7425/granollers-registra-un-6-16-de-participacio-a-les-dues-de-la-tarda</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7425/granollers-registra-un-6-16-de-participacio-a-les-dues-de-la-tarda#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7425/granollers-registra-un-6-16-de-participacio-a-les-dues-de-la-tarda</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2639" align="left" style="margin-right: 10px" />La consulta popular sobiranista de Granollers està registrant una discreta participació, similar a la mitjana catalana. A les dues havia votat el 6,16 per cent del cens, segons dades facilitades per <a href="http://granollersdecideix.cat/">Granollers Decideix</a>. Aquest percentatge suposa que 3.111 persones s'han apropat a dipositar el seu vot en algun dels 24 col·legis electorals que hi ha repartits per la ciutat. El barri que ha tingut més afluència de votants ha estat Granollers Centre, seguit de Joan Prim centre, Font Verda i Sant Miquel. Una de les portaveus de Granollers Decideix!, Meritxell Remolins, ha subratllat que s'està confirmant "el missatge que volíem difondre d'anar a votar, tant si defenses el sí com el no".]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Normalitat i ambient festiu a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7322/normalitat-i-ambient-festiu-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2635" align="left" style="margin-right: 10px" />La jornada de consultes sobre la independència avança amb normalitat al Vallès Oriental, on organitzen el referèndum 14 municipis: Aiguafreda, Bigues i Riells, Granollers, Gualba, l'Ametlla, la Garriga, la Roca, Lliçà d'Amunt, Mollet, Parets, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent i Vilanova del Vallès. La petita excepció s'ha viscut a la capital de la comarca, ja que el Centre Cívic de Can Bassa ha estat l'únic col·legi electoral del qual se n'ha retardat l'obertura per problemes informàtics. Tot i això, a les deu del matí tots els col·legis -<a href="http://www.granollersdecideix.cat/mapa/">24 a Granollers</a>- funcionaven amb normalitat, i la majoria havien inaugurat el vot.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Consorci de Gallecs no enderrocarà habitatges de manera immediata]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7258/el-consorci-de-gallecs-no-enderrocara-habitatges-de-manera-immediata</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7258/el-consorci-de-gallecs-no-enderrocara-habitatges-de-manera-immediata#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7258/el-consorci-de-gallecs-no-enderrocara-habitatges-de-manera-immediata</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2444" align="left" style="margin-right: 10px" />El Consorci de Gallecs va emetre aquest divendres un comunicat en el qual assegura que "no s'enderrocarà de manera immediata cap habitatge ni masia protegida" en el marc del Pla Especial de l'espai rural. El consorci considera que <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2821/els-veins-de-gallecs-temen-pel-futur-de-les-seves-cases">les notícies aparegudes</a> explicant els detalls d'aquest pla són "alarmistes" i no s'escauen a la voluntat del Consorci, tot i que el Pla que s'està elaborant planteja que en els propers anys s'enderroquin totes les cases que no tinguin interès històric o arquitectònic per tal de conservar en peu només les "masies catalogades" que, tal com estableix el <a href="http://www.agroterritori.org/ficha.php?id_nivell3=42">Pla Director</a> de l'any 2005, hauran de dedicar-se a una activitat relacionada amb l'ecologia, els usos forestals o el lleure. Això sí, encara no s'han posat dates sobre la taula.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tot a punt per a la tercera i gran onada de consultes al Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/7257/tot-a-punt-per-a-la-gran-onada-de-consultes-al-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2111" align="left" style="margin-right: 10px" />La tercera onada de consultes independentistes a Catalunya serà la més gran en xifres: més d'1.300.000 persones cridades a votar a les meses de més de 200 municipis d'arreu del país. Al Vallès Oriental, organitzen un referèndum 14 poblacions: Aiguafreda, Bigues i Riells, Granollers, Gualba, l'Ametlla, la Garriga, la Roca, Lliçà d'Amunt, Mollet, Parets, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent i Vilanova del Vallès. Al celebrar-se consultes a les dues grans ciutats de la comarca, <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/6656/granollers-i-mollet-a-punt-per-a-la-consulta-del-25-a">Granollers i Mollet</a>, es dóna la circumstància que gairebé la meitat dels habitants del Vallès Oriental podran pronunciar-se sobre la independència de Catalunya aquest diumenge. Concretament, podran votar 173.980 majors de 16 anys, dels 386.465 veïns de la comarca.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El segon CAP de Lliçà d'Amunt ja està enllestit]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/4465/el-segon-cap-de-llica-damunt-ja-esta-enllestit</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/4465/el-segon-cap-de-llica-damunt-ja-esta-enllestit#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/4465/el-segon-cap-de-llica-damunt-ja-esta-enllestit</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2539" align="left" style="margin-right: 10px" />El segon Centre d'Atenció Primària (CAP) de Lliçà d'Amunt, situat a Palaudàries, ja està enllestit i entrarà en funcionament aquesta primavera, molt probablement durant el mes de maig. Amb el flamant Centre de Salut el municipi guanya un nou servei sanitari molt necessari pel creixement de població que viu el poble. L'Ajuntament preveu que el nou CAP, que té deu consultes, doni cobertura sanitària als més de 5.000 habitants dels barris que l'envolten: Can Lledó, Can Roure, Can Rovira, Can Salgot, Mas Bo, Palaudalba i Palaudàries. Es preveu que al 2015 el centre arribi als 8.000 usuaris. El nou consultori complementarà els serveis que fins ara ofereix el CAP Vall del Tenes.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Concorreguda diada pel dret a decidir a Lliçà d'Amunt ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/3494/concorreguda-diada-pel-dret-a-decidir-a-llica-damunt</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/3494/concorreguda-diada-pel-dret-a-decidir-a-llica-damunt#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/3494/concorreguda-diada-pel-dret-a-decidir-a-llica-damunt</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2477" align="left" style="margin-right: 10px" />En un ambient festiu, centenars de veïns de Lliçà d'Amunt van prendre part aquest dissabte en la diada pel dret a decidir organitzada per <a href="http://llicamuntdecideix.blogspot.com/">Lliçà d'Amunt Decideix!</a>, que va tenir com a plat fort l'arrossada popular que prop de 500 persones van compartir a la plaça de Catalunya, feta per un equip de cuiners dels restaurants locals. L'exitosa jornada va comptar amb la participació activa d'una desena entitats i col·lectius locals (l'Ateneu l'Aliança, el Grup d'Ornitologia del Tenes, els Fondistes del Tenes, el grup musical Fet a Mida, la Colla Gegantera, la Colla del Ball de Gitanes, Lliçà Peruanitos, l’Esplai, el Cor de Noies de la Vall del Tenes i l’Arkada Concerts), així com de la ludoteca La Xarranca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[De Lliçà d'Amunt a l'Estació Espacial Internacional ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2899/de-llica-damunt-a-lestacio-espacial-internacional</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2899/de-llica-damunt-a-lestacio-espacial-internacional#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2899/de-llica-damunt-a-lestacio-espacial-internacional</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2460" align="left" style="margin-right: 10px" />Els astronautes que passen llargs períodes a l'espai pateixen un problema difícil de diagnosticar i eradicar: els músculs i els ossos se'ls atrofien perquè no han de fer l'esforç que a la Terra els suposaria qualsevol activitat. A causa de l'absència de gravetat, els membres de l'Estació Espacial Internacional (ISS) es desplacen amb un lleuger moviment; l'organisme funciona al ralentí tot el dia, i això el cos ho nota. Per acabar amb aquest problema, l'empresa <a href="http://www.nte-sener.es/index.asp?lang=3">NTE-Sener</a> ha construït a la seva planta de Lliçà d'Amunt un complex aparell que determina l'estat dels ossos i la musculació i proposa mesures correctores. Un aparell de recerca que dilluns va començar el seu viatge cap a l'ISS a bord del transbordador Discovery, llançat des del centre espacial Kennedy de la <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a>, al Cavo Cañaveral (Florida).]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
