<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/les-franqueses-del-valles</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[La plaça del Casal Cultural de Corró d'Avall estrena moreres]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2128/la-placa-del-casal-cultural-de-corro-davall-estrena-moreres</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2128/la-placa-del-casal-cultural-de-corro-davall-estrena-moreres#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2128/la-placa-del-casal-cultural-de-corro-davall-estrena-moreres</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2041" align="left" style="margin-right: 10px" />Les noves moreres que han substituït els arbres malalts que hi havia a la plaça del davant del Casal Cultural de Corró d'Avall, al municipi de les Franqueses,  ja llueixen. L'Ajuntament ha fet una ràpida actuació que va finalitzar aquest dijous 25 de febrer i que ha deixat l'espai "en perfectes condicions perquè el puguin gaudir amb tota seguretat els veïns de la zona i del municipi", subratlla el consistori. A banda de substituir els arbres -acers- afectats per un paràsit, s'ha aprofitat l'actuació per renovar els bancs i les papereres, i s'han pintat els pivots que eviten l'entrada de vehicles. L'Ajuntament s'ha vist obligat a canviar els arbres, envaïts per un paràsit, perquè els tractaments fets durant els últims dos anys no havien funcionat.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[VOTV produeix un videoclip de la cantant Ivette Nadal]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2124/votv-produeix-un-videoclip-de-la-cantant-ivette-nadal</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2124/votv-produeix-un-videoclip-de-la-cantant-ivette-nadal#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2124/votv-produeix-un-videoclip-de-la-cantant-ivette-nadal</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2040" align="left" style="margin-right: 10px" />La televisió pública <a href="http://www.votv.cat/">Vallès Oriental Televisió</a> (VOTV), formada per dotze municipis de la comarca, entre ells Granollers, ha decidit recolzar els grups musicals de la comarca produint-los vídeos promocionals. I la primera en gaudir d'aquest 'privilegi' públic serà la jove cantautora granollerina <a href="http://www.ivettenadal.com/">Ivette Nadal</a>, que aquest <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2117/lelefant-divette-nadal">divendres 19 de febrer</a> va presentar al <a href="http://http://www.teatreauditoridegranollers.org/homepage.php">Teatre Auditori</a> el seu segon disc: <em>A l'esquena d'un elefant</em>. VOTV li va oferir a Nadal la possibilitat de gravar el videoclip de la peça <em>En només sis segons</em>, i la cantautora va acceptar encantada. El vídeo és obra de la productora de les Franqueses <a href="http://http://www.propla.net/">Produccions Planetàries</a>, la mateixa que enregistra <em>El Vallès plat a plat</em>, i s'estrenarà aquest divendres 26 de febrer passades les nou del vespre.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les Franqueses retira 15 palmeres afectades per l'escarabat morrut]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2045/les-franqueses-retira-15-palmeres-afectades-per-lescarabat-morrut</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2045/les-franqueses-retira-15-palmeres-afectades-per-lescarabat-morrut#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2045/les-franqueses-retira-15-palmeres-afectades-per-lescarabat-morrut</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1948" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Ajuntament de les Franqueses ha fet arrencar durant els últims dies una quinzena de palmeres afectades per la plaga de l'escarabat morrut. L'actuació l'ha portat a terme una empresa de la Garrotxa. De les 15 palmeres retirades, dues estaven a la via pública i la resta en propietats privades. Abans de retirar-les els tècnics de medi ambient del consistori es van posar en contacte amb els propietaris de les palmeres afectades per l'escarabat morrut per anar-les a veure i saber les dimensions i el grau d'afectació, així com l'accés al lloc on es trobaven i el tipus de grua o maquinària que es necessitava per retirar els arbres. La Generalitat té un <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7d5a409fbe273a69cc497c10d8c0e1a0/?vgnextoid=9f9935f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9f9935f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=9d6f2ba5a01b4110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD">lloc web</a> que informa d'aquest insecte i de com combatre'l.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[PSC i CiU de les Franqueses polemitzen sobre la dedicació exclusiva d'un regidor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2035/psc-i-ciu-de-les-franqueses-polemitzen-sobre-la-dedicacio-exclusiva-dun-regidor</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2035/psc-i-ciu-de-les-franqueses-polemitzen-sobre-la-dedicacio-exclusiva-dun-regidor#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2035/psc-i-ciu-de-les-franqueses-polemitzen-sobre-la-dedicacio-exclusiva-dun-regidor</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1920" align="left" style="margin-right: 10px" />Continuen els retrets entre els grups municipals del PSC i CiU a les Franqueses. Aquesta setmana, l'arma llancívola és l'acord assolit en el ple del 24 d'abril de 2008, quan es va aprovar l'establiment del règim de retribucions als regidors de l'Ajuntament. L'acord prohibeix als regidors cobrar per dedicació exclusiva al consistori i alhora fer activitats professionals privades remunerades. Doncs bé, CiU denuncia que diversos regidors de l'equip de govern -format per sis persones, comptant l'alcalde Esteve Ribalta- cobren de les dues bandes. La federació nacionalista posa com a exemple Joan Antoni Marín Martínez (PSC), regidor de Política Territorial i Obra Pública, que, segons CiU, compaginaria la dedicació exclusiva amb "una activitat professional a l'empresa <a href="http://www.vallesmar.com/">Vallès Mar</a>".]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Dos intoxicats lleus en l'incendi d'un pis a Parets]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2009/dos-intoxicats-lleus-en-lincendi-dun-pis-a-parets</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2009/dos-intoxicats-lleus-en-lincendi-dun-pis-a-parets#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2009/dos-intoxicats-lleus-en-lincendi-dun-pis-a-parets</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1813" align="left" style="margin-right: 10px" />Un incendi va calcinar aquest diumenge 7 de febrer un habitatge de Parets. El foc va començar a tres quarts de tres de la matinada a l'interior d'un pis del carrer Conestable de Portugal -número 2, 5è, 2a. Les flames van cremar la cuina i el fum va afectar la resta de l'habitatge. Els <a href="http://www.gencat.cat/interior/emergencies/bombers/index.htm">Bombers</a> de la Generalitat, que van desplaçar tres dotacions fins al lloc del sinistre, van donar el foc per apagat pocs minuts després de les tres de la matinada, tot i que van estar més temps fent tasques de ventilació. Com a conseqüència de l'incendi, dos joves, René G. W. de 24 anys i Àngels A. H. de 26, van resultar intoxicats lleus per inhalació de fum; van ser atesos al mateix lloc de l'incendi pels serveis sanitaris.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El kenyà Robert Kipkoech guanya la Mitja]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2012/el-kenya-robert-kipkoech-guanya-la-mitja</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2012/el-kenya-robert-kipkoech-guanya-la-mitja#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2012/el-kenya-robert-kipkoech-guanya-la-mitja</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1817" align="left" style="margin-right: 10px" />Sense sorpreses. El kenyà Robert Kipkoech Cheruiyot ha guanyat aquest diumenge <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja Marató de Granollers-les Franqueses-la Garriga</a>  amb un temps d'1 hora, 2 minuts i 2 segons. És a dir, lluny de la seva millor marca de 59 minuts i 21 segons, i per sota del rècord de la Mitja, en mans de Sammy Wanjiru des del 2008, amb un temps de 59 minuts i 26 segons. En segon lloc i a només un segon de diferència ha entrat el també kenyà Erik Kibet; el madrileny Chema Martínez ha estat tercer. En categoria femenina el triomf ha estat per a la kenyana Joyce Chepkirui (1.12.58), seguida per la seva compatriota Monica Jepkoech i la madrilenya Azucena Díaz. La prova ha batut el seu rècord de participació, amb 6.300 corredors. <a href="http://www.lamitja.cat/"><strong>Aquí tens la classificació</strong></a>. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tot a punt per a una nova edició de la Mitja]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2008/tot-a-punt-per-a-una-nova-edicio-de-la-mitja</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2008/tot-a-punt-per-a-una-nova-edicio-de-la-mitja#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2008/tot-a-punt-per-a-una-nova-edicio-de-la-mitja</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1810" align="left" style="margin-right: 10px" />La sortida, al carrer d'Esteve Tarrades de Granollers a tres quarts d'onze del matí del diumenge 7 de febrer. L'arribada, al carrer de Francesc Macià, davant del Palau d'Esports. Pel mig, una distància de 21.097 metres, certificada oficialment per la Federació Catalana d'Atletisme. Tot a punt perquè comenci a córrer la vint-i-quatrena edició de <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja Marató Granollers-les Franqueses-la Garriga</a>, la millor Mitja Marató de l'Estat espanyol des de fa tres anys, segons el rànquing de valoració de la Federació Espanyola d'Atletisme. Una prova que, enguany, disputaran més de 8.000 atletes: 1.000 infants a <a href="http://www.lamitja.cat/la-mini/">la Mini</a> (un màxim de 1.500 metres) i més de 6.000 valents a la Mitja i <a href="http://www.lamitja.cat/el-quart/">el Quart</a> (uns 5.000 metres). Dissabte, a l'Ajuntament, els atletes kenyans s'han presentat. Diumenge, les classificacions i totes les imatges a l'<strong>AraVallès</strong>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Hospital de Granollers participa un any més a la Mitja]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1986/lhospital-de-granollers-participa-un-any-mes-a-la-mitja</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1986/lhospital-de-granollers-participa-un-any-mes-a-la-mitja#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1986/lhospital-de-granollers-participa-un-any-mes-a-la-mitja</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1764" align="left" style="margin-right: 10px" />Per cinquè any consecutiu, l'<a href="http://www.fhag.es/">Hospital General de Granollers</a> participarà a <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>. Concretament, disposarà d'un punt d'atenció mèdica, en el qual hi participen com a voluntaris dos metges, quatre diplomades d'infermeria, tres auxiliars d'infermeria, tres tècnics de laboratori, un fisioterapeuta i una administrativa de l'Hospital, que cobriran les incidències mèdiques que es produeixin en el punt d'arribada de la Mitja Marató, a l'avinguda Francesc Macià, davant del Palau d'Esports. L'atenció sanitària de la cursa es fa conjuntament i de forma coordinada amb <a href="http://www.creuroja.org/cat/fhome.htm">la Creu Roja</a>, que es fa càrrec de l'atenció sanitària en el recorregut de la cursa. L'equip, ubicat a la meta, comptarà amb un hospital de campanya de la Creu Roja.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'atur continua augmentant al Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1992/latur-continua-augmentant-al-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/525" align="left" style="margin-right: 10px" />L'Estat espanyol dobla l'atur mitjà d'Europa amb un augment espectacular en els últims mesos. Catalunya ha anat al capdavant d'aquest repunt, com mostren les dades del gener, amb un augment mensual del 3,9 per cent, que es tradueix en 22.122 desocupats més que al desembre. I una de les comarques catalanes on últimament ha augmentat més l'atur és al Vallès Oriental, on jo hi ha 33.240 desocupats. Això significa un increment de 863 persones aturades respecte el mes anterior, és a dir, un augment del 2,66 per cent. Si es comparen les dades amb el mateix període de l'any passat, la diferència és de 6.847 persones més desocupades, una variació del més 26 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Mitja Marató més solidaria]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1897/la-mitja-marato-mes-solidaria</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1897/la-mitja-marato-mes-solidaria#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1897/la-mitja-marato-mes-solidaria</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1683" align="left" style="margin-right: 10px" />Córrer i alhora captar fons per alguna causa benèfica. Aquest és l'objectiu de <a href="http://corredoressolidarios.ning.com/">Corredores Solidarios</a>, un projecte que ja compta amb 55 membres de diferents punts de l'Estat espanyol. El granollerí <a href="http://lamitjasolidaria2010.blogspot.com/">Cecili Gil</a> és un d'aquests corredors solidaris, i el proper diumenge 7 de febrer participarà a <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja Marató</a> de Granollers-les Franqueses-la Garriga. Correrà la prova vallesana, tal i com <a href="http://www.aravalles.cat/enviar-noticia">ha explicat a <strong>AraVallès</strong></a>, amb el propòsit de recaptar fons per a l'<a href="http://amicsafrica.cletu.net/">Associació Cultural Amics de l'Àfrica</a>, amb seu a la capital del Vallès Oriental, i alhora de "despertar la consciència individual d'altres esportistes", per animar-los a vincular la seva activitat amb la captació de fons per a causes benèfiques. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Fundació Universitària Martí l'Humà s'extén per la comarca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1909/la-fundacio-universitaria-marti-lhuma-sexten-per-la-comarca</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1909/la-fundacio-universitaria-marti-lhuma-sexten-per-la-comarca#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:30:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1909/la-fundacio-universitaria-marti-lhuma-sexten-per-la-comarca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1635" align="left" style="margin-right: 10px" />Des d'aquesta setmana la <a href="http://www.fmhlagarriga.org/cms/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1">Fundació Universitària Martí l'Humà</a> (FUMH) de la Garriga ja està present a onze municipis del Vallès Oriental, ja sigui amb seu pròpia o representació institucional. El dimarts 19 de gener es va presentar a Cardedeu, en un acte celebrat a la Sala de Columnes de l'Ajuntament, i al qual van assistir una cinquantena de persones i diverses entitats del poble. La FUMH, que té seus a la Garriga, l'Ametlla, Parets i les Franqueses, és una entitat privada sense afany de lucre que té com a objectius fonamentals apropar el coneixement i la universitat a la societat per mitjà de l'organització d'activitats de formació continuada i el desenvolupament de projectes divulgatius, estudis i recerques.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Sindicatura reitera que Mollet no ha presentat els comptes del 2007]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/649" align="left" style="margin-right: 10px" />Independents per Mollet (IxM) va denunciar fa més d'una setmana que l'Ajuntament de la ciutat vallesana encara no havia presentat els comptes del 2007 a la <a href="http://www.sindicatura.org/web/guest/La_Sindicatura">Sindicatura de Comptes</a> per la seva tramitació i anàlisi, i que, per tant, el consistori no hauria complert amb el que marca la llei. De fet, el web de la Sindicatura subratllava que no havien rebut els comptes del 2007 de Mollet. L'Ajuntament assegura que sí que els ha entregat, i afegeix que ha presentat una queixa a la Sindicatura per no actualitzar el web. Però la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica i comptable del sector públic català, en el seu darrer informe, amb data 13 de gener, reitera que Mollet s'ha saltat el control de la Sindicatura.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Vallès Oriental es mobilitza per la tragèdia d'Haití]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1884/el-valles-oriental-es-mobilitza-per-la-tragedia-dhaiti</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1884/el-valles-oriental-es-mobilitza-per-la-tragedia-dhaiti#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1884/el-valles-oriental-es-mobilitza-per-la-tragedia-dhaiti</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1565" align="left" style="margin-right: 10px" />El secretari general de l'ONU, Ban Ki-Moon, va reconèixer aquest cap de setmana que el succeït a Haití és una de les pitjors crisis humanitàries de la història.  Segons estimacions de l'Organització mundial de la salut (OMS), el sisme de dimarts ha fet entre 40.000 i 50.000 morts, però altres fonts, com el govern de l'illa, parlen de fins a 100.000. Submergits en el caos, centenars de milers d'haitians desesperats i afamats esperen que els arribi l'ajuda internacional. Per això, des del Vallès Oriental, organitzacions no governamentals, entitats privades i ajuntaments ja han ofert material i personal qualificat, o han habilitat comptes corrents per recollir fons econòmics amb què ajudar als habitants d'Haití. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Continua el Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars de les Franqueses]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1853/continua-el-cicle-despectacles-infantils-i-familiars-de-les-franqueses</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1853/continua-el-cicle-despectacles-infantils-i-familiars-de-les-franqueses#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1853/continua-el-cicle-despectacles-infantils-i-familiars-de-les-franqueses</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1537" align="left" style="margin-right: 10px" />Continua el IV Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars de les Franqueses del Vallès, que tant bona acollida per part del públic ha tingut fins ara. I ho fa estrenant la temporada gener-abril i apostant per la varietat i la qualitat de les propostes adreçades als infants a partir de 3 anys. Circ, concerts, titelles o dansa són algunes de les propostes que es podran veure al Casal Cultural de Corró d'Avall i al Teatre Auditori de Bellavista els dissabtes a les sis de la tarda. La nova temporada arrenca aquest 16 de gener amb l'espectacle de titelles en castellà <em>Mowgli: el libro de la Selva</em>, de la companyia La Carreta Teatro.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Les Franqueses disposarà de 151 places d'aparcament al costat de la ronda]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1809/les-franqueses-disposara-de151-places-daparcament-al-costat-de-la-ronda</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1809/les-franqueses-disposara-de151-places-daparcament-al-costat-de-la-ronda#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1809/les-franqueses-disposara-de151-places-daparcament-al-costat-de-la-ronda</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1449" align="left" style="margin-right: 10px" />Abans d'acabar el 2010 les Franqueses del Vallès disposarà de 151 noves places d'aparcament al costat de la ronda Nord, en un terrenys situats entre la línia del tren de Portbou i la zona esportiva de Corró d'Avall. Les obres formen part de les compensacions que va demanar l'Ajuntament de les Franqueses a l'inici de la construcció d'aquest tram de la ronda, que incloïen el soterrament a Can Calet. Els treballs consistiran en la pavimentació de l'espai que es va fer servir com a magatzem durant les obres de la ronda. A més, es faran millores en diversos punts per garantir el drenatge de l'aigua de la pluja, es col·locarà senyalització vertical i horitzontal i s'adaptarà l'enllumenat existent.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
