<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/fogars-de-montclus</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Vallès diu sí a la independència en la sisena onada de consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/56599/el-valles-diu-si-a-la-independencia-en-la-sisena-onada-de-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/56599/el-valles-diu-si-a-la-independencia-en-la-sisena-onada-de-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/56599/el-valles-diu-si-a-la-independencia-en-la-sisena-onada-de-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5190" align="left" style="margin-right: 10px" />Després de l'èxit del <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/56593/vallgorguina-arriba-al-23-4-de-participacio-en-una-jornada-on-el-si-ha-dominat-en-el-95-de">referèndum de Vallgorguina</a>, celebrat aquest dissabte, els pobles de Fogars, Montseny i Campins han celebrat sengles consultes aquest diumenge on la mitjana de participació ha estat del 29,7%. Així, a Fogars s'ha arribat a una xifra que supera el 51,5% de participació del cens, mentre que a Campins i Montseny s'ha registrat una afluència a les urnes del 36,5% i el 35,5% respectivament. Pel que fa a la tendència de paperetes, especialment remarcable és el fet que dels 189 vots emesos a Fogars no se n'hagi comptabilitzat cap de negatiu, mentre que només 6 votants s'han decantat pel vot en blanc. Aquest fet es tradueix en un 94,1% de vots favorables a la independència de Catalunya. En els altres municipis, Campins ha assolit el 92,4%, mentre que a Montseny s'ha arribat a la xifra més alta de sufragis afirmatius amb el 96%, una de les dades més elevades de les consultes que s'han fet a Catalunya.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Albert Rovira, nou candidat d’Acció Municipal Democràtica per a l'alcaldia de Fogars de Montclús]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/53594/albert-rovira-nou-candidat-daccio-municipal-democratica-per-a-lalcaldia-de-fogars-de-montc</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/53594/albert-rovira-nou-candidat-daccio-municipal-democratica-per-a-lalcaldia-de-fogars-de-montc#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/53594/albert-rovira-nou-candidat-daccio-municipal-democratica-per-a-lalcaldia-de-fogars-de-montc</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4935" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> Albert Rovira serà el candidat per al partit d’Acció Municipal Democràtica per a Fogars de Montclús a les properes eleccions municipals del 22 de maig. Albert Rovira, que es presenta per primera vegada com a cap de llista per al municipi vallesà, havia estat regidor de Medi Ambient amb l’alcalde Jaume Cullell i actualment és regidor d’Hisenda i Desenvolupament Rural, al mateix grup, amb l’alcaldessa Maria José Carbonell.</div> <div style="text-align: justify;">  </div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tret de sortida de 'Campins Decideix' i 'Fogars de Montclús Decideix']]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/52202/tret-de-sortida-de-campins-decideix-i-fogars-de-montclus-decideix</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/52202/tret-de-sortida-de-campins-decideix-i-fogars-de-montclus-decideix#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/52202/tret-de-sortida-de-campins-decideix-i-fogars-de-montclus-decideix</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/4810" align="left" style="margin-right: 10px" /><div style="text-align: justify;"> Les comissions organitzadores de Campins Decideix i Fogars de Montclús Decideix faran un acte de presentació conjunt al local Mariona de Mosqueroles, a Fogars de Montclús, aquest dissabte dia  26 de Febrer de 2011, a les 18h. La presentació pública de les iniciatives busca fer una crida a la ciutadania a participar en un acte tan democràtic com aquest, en el qual la voluntat de les comissions organitzadores és la de consultar a la ciutadania la seva opinió i defensar els drets fonamentals de les persones i dels pobles, sense fer 'bandera de la independència'.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Visites per conèixer l'Univers Patxot a la Masia Mariona]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/44091/visites-per-coneixer-lunivers-patxot-a-la-masia-mariona</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/44091/visites-per-coneixer-lunivers-patxot-a-la-masia-mariona#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/44091/visites-per-coneixer-lunivers-patxot-a-la-masia-mariona</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3288" align="left" style="margin-right: 10px" /><p style="text-align: justify;"> La Masia Mariona, seu de l'oficina del <a href="http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?parc=3">Parc Natural del Montseny</a>, a Mosqueroles (Fogars de Montclús) acull l'exposició permanent <a href="http://www.diba.cat/parcsn/parcs/equipaments.asp?parc=3&tipus=24&m=29&s=1114">Univers Patxot</a> per descobrir el llegat d'aquest mecenes català. L'horari de visita és de dilluns a diumenges, i també els festius, de 9.30 a 14.00 h i de 15.00 a 16.30 h. La mostra explica la vocació científica de Rafael Patxot, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1872, que el 1894 es va fer construir un observatori astronòmic a la seva casa de Sant Feliu i que va publicar <em>Metereologia catalana</em> (1908) i <em>Pluviometria catalana</em> (1912).</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Puig Sesolles compta amb una nova estació metereològica automàtica]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/35694/el-puig-sesolles-compta-amb-una-nova-estacio-metereologica-automatica</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/35694/el-puig-sesolles-compta-amb-una-nova-estacio-metereologica-automatica#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/35694/el-puig-sesolles-compta-amb-una-nova-estacio-metereologica-automatica</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3827" align="left" style="margin-right: 10px" />El <a href="http://www.meteo.cat">Servei Meteorològic de Catalunya</a> (SMC), adscrit al <a href="http://www.gencat.cat/dmah">Departament de Medi Ambient i Habitatge</a>, ha posat en marxa una nova Estació Meteorològica Automàtica (EMA) al cim del Puig Sesolles, a 1.668 metres d’altitud i ben a prop del Turó de l’Home, sostre del Massís del Montseny. Aquest equipament es troba al municipi de <a href="http://www.fogarsdemontclus.cat">Fogars de Montclús</a>. La instal·lació en aquest indret d’un nou punt d’observació, més enllà dels seus beneficis per millorar el coneixement de la meteorologia i la climatologia locals, té una significació històrica evident. A escassos metres d’aquest punt, al Turó de l’Home, el primer Servei Meteorològic de Catalunya va ubicar-hi, l’any 1932, un observatori meteorològic emblemàtic.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Govern invertirà més de 7 milions d’euros en els municipis del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3207" align="left" style="margin-right: 10px" />El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2011 que suposarà una inversió total per als municipis catalans de 165.263.545 euros. Al Vallès Oriental, el <a href="http://www.gencat.cat/governacio-ap">PUOSC</a> serà present en 40 actuacions i invertirà una xifra superior als 7 milions d’euros. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al <a href="http://www.municat.net">món local</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Una amplia mostra recull l'obra del mecenes Rafael Patxot ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/25393/una-mostra-recull-lobra-del-mecenes-i-cientific-rafael-patxot</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/25393/una-mostra-recull-lobra-del-mecenes-i-cientific-rafael-patxot#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/25393/una-mostra-recull-lobra-del-mecenes-i-cientific-rafael-patxot</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3287" align="left" style="margin-right: 10px" />L'obra del mecenes i científic <a href="http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0049456">Rafael Patxot</a> ja es pot conèixer a través de la mostra permanent que hi ha instal·lada a la masia Mariona de Fogars de Montclús, on també hi ha la nova seu del <a href="http://www.diba.es/parcsn/parcs/index.asp?parc=3">Parc Natural del Montseny</a>. A través de vàries àrees, l'exposició mostra la tasca de Patxot en àmbits tan diversos com l'astronomia, la meteorologia, el cançoner popular català o l'estudi de la masia catalana. La ubicació de la mostra no és casual: la masia va ser construïda per Patxot als anys 30 del segle passat com a casa d'estiueig, la va haver d'abandonar per l'esclat de la Guerra Civil i no hi va poder tornar. La família va cedir la propietat a la <a href="http://www.diba.cat/">Diputació de Barcelona</a>, que l'ha restaurat.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[S'estén la recollida conjunta de matèria orgànica i resta]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/23467/sesten-la-recollida-conjunta-de-materia-organica-i-resta</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/23467/sesten-la-recollida-conjunta-de-materia-organica-i-resta#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/23467/sesten-la-recollida-conjunta-de-materia-organica-i-resta</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3214" align="left" style="margin-right: 10px" />Els municipis vallesans de Campins, Fogars de Montclús, Montseny, Montmeló i Sant Esteve de Palautordera recolliran simultàniament a partir del dilluns 19 de juliol la matèria orgànica i la resta mitjançant el camió bicompartimentat del <a href="http://www.cresidusvo.cat/fratext.htm">Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental</a>. Aquest vehicle, subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya i subministrat per Geensink BV per un import de 178.221 euros, permet fer la recollida separada de dues fraccions, i des del passat mes de maig ja presta aquest mateix servei en els municipis de Sant Antoni de Vilamajor -concretament durant el mercat dels diumenges-, Sant Quirze Safaja i Vallgorguina.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Ajuntament de Caldes rebutja la retallada de l'Estatut]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/20873/lajuntament-de-caldes-rebutja-la-retallada-de-lestatut</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/20873/lajuntament-de-caldes-rebutja-la-retallada-de-lestatut#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/20873/lajuntament-de-caldes-rebutja-la-retallada-de-lestatut</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3147" align="left" style="margin-right: 10px" />Continuen les reaccions al Vallès Oriental en contra de la retallada de l'Estatut català perpetrada pel Tribunal Constitucional (TC), que en declara inconstitucionals totalment o parcialment catorze dels seus articles i en reinterpreta 23 preceptes. L'Ajuntament de Caldes de Montbui ha aprovat una declaració conjunta de rebuig a la sentència. Els representants municipals d'ERC, CiU, PSC i ICV- EUiA -és a dir, tots excepte la regidora del PP- manifesten el seu rebuig frontal a una sentència que, "per molt legal que sigui, és políticament i moralment inacceptable. La voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament ha de prevaler per sobre de les interpretacions jurídiques de qualsevol tribunal".]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

