<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/castellcir</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Restauradors i botiguers descobreixen els tomàquets de qualitat del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/62144/restauradors-i-botiguers-descobreixen-els-tomaquets-de-qualitat-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5416" align="left" style="margin-right: 10px" />Conèixer el gust i les particularitats dels tomàquets de qualitat del Vallès és l’objectiu del tast de tomàquets que es durà a terme el dilluns 4 de juliol a les sis de la tarda al Restaurant La Fonda Europa de Granollers. Aquest tast, adreçat a restauradors i botiguers de la comarca, forma part d’un seguit d’accions que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la recuperació de llavors antigues i la promoció de les varietats tradicionals de tomàquet; i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del grup Llavors Orientals, l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del <em>Convívium Slow Food</em> Vallès Oriental.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Dos ferits en un incendi a Castellcir]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61359/dos-ferits-en-un-incendi-a-castellcir</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61359/dos-ferits-en-un-incendi-a-castellcir#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:11:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61359/dos-ferits-en-un-incendi-a-castellcir</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5382" align="left" style="margin-right: 10px" />Lucas S. B., de 34 anys, ha hagut de ser ingressat a la Vall d'Hebron amb cremades als braços i a l'esquena a causa de l'incendi que ha patit aquesta matinada l'edifici on residia. En el mateix sinistre, una altra persona, Rubén V. D., de 27 anys, ha resultat ferit lleu per intoxicació. Els fets han tingut lloc a Castellcir, poc després de les dues de la matinada. Vuit dotacions de Bombers s'han adreçat al lloc del foc, al número 26 de l'avinguda Santa Coloma. A les 5.53 h s'ha donat per controlat.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Comença la Selectivitat]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:49:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/61227/comenca-la-selectivitat</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5373" align="left" style="margin-right: 10px" />Un total de 29.712 estudiants catalans, prop d'un miler del Vallès Oriental, comencen aquest dimecres les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), en total 3.285 alumnes més que l'any passat. Enguany els alumnes provinents de cicles formatius podran examinar-se per primera vegada d'alguna assignatura de la fase específica. Els estudiants s'han d'examinar de quatre matèries comunes i una de modalitat a la fase comuna i de fins a tres matèries a l'específica. El primer examen d'aquest dimecres se celebrarà a les 9 hores i serà el de Llengua castellana i literatura. Com és habitual, els estudiants vallesans que s'examinen de les PAU hauran de desplaçar-se a Bellaterra, Barcelona o a algun altre dels 19 centres examinadors, ja que no hi ha cap Tribunal habilitat a la nostra comarca.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Toni Jiménez serà el segon entrenador de l'Espanyol]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:18:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/60986/toni-jimenez-sera-el-segon-entrenador-de-lespanyol</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5341" align="left" style="margin-right: 10px" />El garriguenc Toni Jiménez, exporter de l'Espanyol i guanyador de l'or olímpic a Barcelona 1992, serà el segon entrenador de l'equip blanc-i-blau aquesta temporada, després que aquesta setmana hagi arribat a un acord amb el club per substituir el lloc que ha deixat Joan Carillo. Jiménez era actualment l'entrenador de porters del Girona, però no ha volgut deixar perdre l'oportunitat de tornar a l'equip on va triomfar, en aquest cas com ajudant i mà dreta de Mauricio Pochettino. L'històric porter blanc-i-blau torna al seu club de sempre signant de moment per una temporada.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La campanya electoral arrenca al Vallès amb el discurs anticrisi com a principal factor]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia#comentaris</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/59883/la-campanya-electoral-arrenca-al-valles-amb-el-discurs-anticrisi-i-lus-de-les-xarxes-socia</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5242" align="left" style="margin-right: 10px" />Aquest dijous a les 00:00h s'ha iniciat la campanya electoral al Vallès Oriental que acabarà el proper 22 de maig amb la cita a les urnes en la que estan cridats un total de 283.536 electors. La comarca viurà durant 15 dies sota l'efecte dels comicis i dels mítings de polítics que aspiren a assolir les alcaldies dels 43 municipis de la comarca. La seva capital, Granollers, serà el centre d'atenció electoral amb la disputa que mantindran el socialista Josep Mayoral i el convergent Pius Canal que s'enfrontaran en una campanya on la coalició Acció Granollers en serà també una de les protagonistes. Per la seva banda a Mollet del Vallès, el líder del PSC i actual alcalde, Josep Monràs, aspira a revalidar la còmoda avantatge que manté respecte la resta de forces polítiques. Les eleccions municipals d'aquest 2011 serviran també per copsar l'interès dels ciutadans envers els seus polítics. D'aquesta manera, està per veure si es superarà o no el 60,5% d'electors que van anar a les urnes en els comicis del 2007. Especial interès tindrà també en aquestes dues setmanes veure com es desenvoluparan els partits en les xarxes socials, ja que aquest és el primer cop, en unes municipals, que s'utilitzaran en tota la seva plenitud eines com Facebook i Twitter. D'altra banda, el discurs anticrisi tindrà també un pes important en els mítings programats.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els pastissers catalans esperen vendre 660.000 mones de Pasqua]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua#comentaris</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58800/els-pastissers-catalans-esperen-vendre-660.000-mones-de-pasqua</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5246" align="left" style="margin-right: 10px" />Les previsions de vendes de mones de Pasqua a Catalunya es mantenen respecte l'any passat. Segons el president del Gremi de Pastissers de Catalunya, Joan Turull, a tot Catalunya es vendran 660.000 mones en total. Turull assegura que la crisi no ha afectat al nombre de pastissos que els catalans compren durant aquestes festes, però sí que ha afectat a la mida. Segons diu, en els darrers anys s'ha tendit a fer i comprar mones més petites i econòmiques. Respecte a les formes, aquest any destaquen les relacionades amb la Diada de Sant Jordi, com ara roses i dracs, a més de les típiques formes de personatges de dibuixos animats, com ara Hello Kitty o Rapunzel i jugadors del Barça.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Sant Jordi omple de llibres i roses els carrers del Vallès]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/58617/sant-jordi-omple-de-llibres-i-roses-els-carrers-del-valles</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/5245" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot i que enguany la Diada de Sant Jordi s'escau en plenes vacances de Setmana Santa i els pronòstics meteorològics no són massa esperançadors, les roses i els llibres inundaran els carrers de la comarca per celebrar com cal una de les festes més emblemàtiques de la cultura catalana. La festa de les lletres tindrà com a protagonistes de la jornada els autors locals que han publicat aquest any, ells mateixos s'encarregaran d'explicar i signar les seves obres als convilatans. També hi ha espai per a la solidaritat en aquesta Diada, i és que Mollet del Vallès participarà en la iniciativa 'Roses contra l'oblit' per tal que la gent gran també pugui gaudir del seu llibre i la seva rosa.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Govern invertirà més de 7 milions d’euros en els municipis del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:30:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/34832/el-govern-invertira-mes-de-7-milions-deuros-en-els-municipis-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3207" align="left" style="margin-right: 10px" />El Govern ha aprovat el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent a l’any 2011 que suposarà una inversió total per als municipis catalans de 165.263.545 euros. Al Vallès Oriental, el <a href="http://www.gencat.cat/governacio-ap">PUOSC</a> serà present en 40 actuacions i invertirà una xifra superior als 7 milions d’euros. El PUOSC és el programa de cooperació local del Govern amb una dotació econòmica més gran, cosa que el converteix en el principal instrument de suport al <a href="http://www.municat.net">món local</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El Moianès treballa pel seu reconeixement com a comarca]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/17955/i-el-moianes-tambe-treballa-per-ser-reconegut-com-a-nova-comarca</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/17955/i-el-moianes-tambe-treballa-per-ser-reconegut-com-a-nova-comarca#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/17955/i-el-moianes-tambe-treballa-per-ser-reconegut-com-a-nova-comarca</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/3058" align="left" style="margin-right: 10px" />El Baix Montseny no és la única zona amb històrics nexes comuns que vol independitzar-se del Vallès Oriental. Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera, Sant Quirze Safaja, Moià (Bages), Monistrol de Calders (Bages), Calders (Bages), Estany (Bages) i Collsuspina (Osona) van trametre el passat mes d'abril al <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.7ee1418f29289a8e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default">departament de Governació i Administracions Públiques</a> la proposta per a la creació de la comarca del Moianès, lligada a l'altiplà del mateix nom. El Consorci del Moianès va fer coincidir el seu desè aniversari amb la data d'entrega de la demanda, que reclama el reconeixement comarcal i la seva adscripció a una futura vegueria de la Catalunya Central.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[UP demana que s'allargui el període per cremar rostolls]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2249/up-demana-que-sallargui-el-periode-per-cremar-rostolls</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2279" align="left" style="margin-right: 10px" />El sindicat agrari <a href="http://www.uniopagesos.org/">Unió de Pagesos</a> (UP) ha demanat al departament de Medi Ambient de la Generalitat que, "de forma extraordinària i durant un mes", concedeixi les autoritzacions oportunes per cremar rostolls, atès que <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2184/la-neu-cau-amb-intensitat-a-gairebe-tot-el-valles-oriental">la nevada de la setmana passada</a> ha deixat els boscos molt bruts, amb molts <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi">arbres per terra</a>, i això comporta un alt risc d'incendi. Lluís Mont, responsable de Medi Ambient de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos, ha explicat a l'<em>ACN</em> que aquesta demanda l'han fet arran de les destrosses que ha provocat la nevada. "Volem reduir el perill d'incendis a l'estiu", ha afirmat Mont, que assegura que des del govern català ja s'estan buscant mecanismes per atendre aquesta petició.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El temporal destrossa boscos i eleva el risc d'incendi]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi#comentaris</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2238/el-temporal-destrossa-boscos-i-eleva-el-risc-dincendi</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2279" align="left" style="margin-right: 10px" />La nevada de dilluns també passa factura als boscos. Arbres caiguts i feina de vint anys perduda en un moment en què el sector silvicultor també nota els efectes de la crisi. "Plou sobre mullat", afirma el secretari general del <a href="http://www.forestal.cat/web/">Consorci Forestal de Catalunya</a>, Joan Rovira. Després del temporal, ara la feina consisteix en visitar els boscos i analitzar l'abast dels danys. Segons subratlla Rovira, s'hauran de retirar els arbres caiguts perquè, sinó, eleven el risc d'incendi. Per això el consorci reclama a la Generalitat una línia urgent d'ajuts directa als propietaris per recuperar el potencial forestal de les masses arbrades i per a l'obertura de camins i pistes forestals. També els ajuntament del Vallès Oriental afectats demanen ajut a les administracions.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Menors i immigrants fan baixar la participació a les consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2154/menors-i-immigrants-fan-baixar-la-participacio-a-les-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2143" align="left" style="margin-right: 10px" />La participació en les consultes populars de <a href="http://http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental">diumenge passat</a> hauria crescut 1,67 punts percentuals al Vallès Oriental -i s'hauria situat en el 24,25 per cent, i no en el definitiu 22,58- si s'hagués basat en el cens dels processos electorals oficials, que exclouen els immigrants i els menors de 18 anys -als referèndums sobiranistes voten tant els immigrants empadronats com els majors de 16 anys. Pel que fa a Catalunya, el 28-F la participació hauria pujat 1,3 punts, situant-se en el 22,8 per cent, mentre que en les del 13-D hauria crescut un 2,4 punts i hauria fregat la ratlla del 30 per cent, segons estimacions de la <a href="http://referendumindependencia.cat/">Coordinadora Nacional que promou les consultes</a>.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La participació es manté a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:15:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2142/la-participacio-es-mante-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2127" align="left" style="margin-right: 10px" />Més de 6.000 veïns del Vallès Oriental, concretament 6.370, van votar aquest diumenge 28 de febrer en alguna de les cinc consultes sobre la independència de Catalunya que es celebraven a la comarca: a Caldes de Montbui, Llinars, Sant Feliu de Codines, Castellterçol i Castellcir. Milers de ciutadans que en un ambient festiu i reivindicatiu es van apropar fins a les urnes, on no es va registrar ni un sol incident, per exercir el dret a decidir el futur del seu país. De nou, tota una lliçó de democràcia que va anar acompanyada d'unes dades de participació similars a les de la <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1725/llico-de-democracia-pero-baixa-participacio">primera onada de consultes</a>. El 13-D va votar el 23,6 per cent del cens; aquest diumenge es va apropar a les urnes el 22,58 per cent. És a dir, per sobre de <a href="http://http://referendumindependencia.cat/municipis/resultats/28F/">la mitjana de participació catalana</a>, que es va quedar en el 21,5 per cent.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Bona participació a les consultes del Vallès Oriental]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental#comentaris</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:45:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2138/bona-participacio-a-les-consultes-del-valles-oriental</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/2069" align="left" style="margin-right: 10px" />Els cinc municipis del Vallès Oriental que aquest diumenge celebren una consulta popular sobre la independència de Catalunya estan registrant una bona participació, gairebé sempre per sobre del 13 per cent de mitjana que s'està registrant al país -un 1 per cent per sota de les consultes del 13-D-, on a les dues del migdia havien votat 37.645 persones dels 300.000 catalans cridats a les urnes. A Caldes de Montbui un 12 per cent del cens -sense comptar el vot anticipat, més de 350 persones- ja havia votat a les dues. A Llinars ho havia fet un 9 per cent. A Sant Feliu de Codines el 14,28 per cent, a Castellterçol el 23 per cent -sense comptar el vot anticipat- i a Castellcir el 33,2 per cent (166 persones).<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tot a punt per a la segona onada de consultes]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes#comentaris</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/2132/tot-a-punt-per-a-la-segona-onada-de-consultes</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1311" align="left" style="margin-right: 10px" />Tot a punt perquè aquest diumenge 28 de febrer cinc municipis del Vallès Oriental coprotagonitzin, juntament amb una vuitantena de pobles de tot el país, la segona onada de consultes sobre la independència de Catalunya. Uns 28.200 veïns de la comarca podran exercir el dret a decidir, tal i com ja van fer set pobles vallesans <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1725/llico-de-democracia-pero-baixa-participacio">el 13 de desembre del 2009</a>. S'habilitaran vuit col·legis electorals i una quinzena de meses a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Llinars, Castellterçol i Castellcir. Uns 300 voluntaris de diferents municipis del Vallès Oriental treballaran pel correcte funcionament de la cita electoral, que, a Llinars, comptarà amb la presència de l'observador internacional Gabino Sale, diputat independentista sard. <strong>AraVallès</strong> t'ofereix totes les dades d'interès de la jornada.]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>

