<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://www.aravalles.cat/actualitat/municipi/canoves-i-samalus</link>
	<title>AraVallès</title>
	<image><title>www.aravalles.cat</title><link>http://www.aravalles.cat</link><url>http://www.aravalles.cat/img/contingut/logo.png</url></image>
	<description>AraVallès - L'informació del vallès</description>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[La carretera de Cànoves és una de les més perilloses de la xarxa]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1952/la-carretera-de-canoves-es-una-de-les-mes-perilloses-de-la-xarxa</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1952/la-carretera-de-canoves-es-una-de-les-mes-perilloses-de-la-xarxa#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1952/la-carretera-de-canoves-es-una-de-les-mes-perilloses-de-la-xarxa</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1686" align="left" style="margin-right: 10px" />Els punts negres de les carreteres es desplacen a la xarxa secundària o a vies de la xarxa principal sense excés de trànsit. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi Eurorap sobre seguretat de les carreteres que anualment publica el <a href="http://www.racc.cat/index.racc/chk.412ff05facb28d8bc7c8011b293e73bb.html">RACC</a> en col·laboració amb el <a href="http://www.gencat.cat/transit/">Servei Català de Trànsit</a> i el <a href="http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/index.jsp">departament de Política Territorial</a>. I entre les vies secundàries més perilloses de tota la xarxa catalana n'hi ha una del Vallès Oriental: un tram de 5,6 quilòmetres de la BV-5108, que uneix Cardedeu amb Cànoves, i que apareix any rere any -sense que les administracions facin res per evitar-ho- a l'informe publicat pel RACC.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[La Sindicatura reitera que Mollet no ha presentat els comptes del 2007]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1894/la-sindicatura-reitera-que-mollet-no-ha-presentat-els-comptes-del-2007</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/649" align="left" style="margin-right: 10px" />Independents per Mollet (IxM) va denunciar fa més d'una setmana que l'Ajuntament de la ciutat vallesana encara no havia presentat els comptes del 2007 a la <a href="http://www.sindicatura.org/web/guest/La_Sindicatura">Sindicatura de Comptes</a> per la seva tramitació i anàlisi, i que, per tant, el consistori no hauria complert amb el que marca la llei. De fet, el web de la Sindicatura subratllava que no havien rebut els comptes del 2007 de Mollet. L'Ajuntament assegura que sí que els ha entregat, i afegeix que ha presentat una queixa a la Sindicatura per no actualitzar el web. Però la institució encarregada de fiscalitzar la gestió econòmica i comptable del sector públic català, en el seu darrer informe, amb data 13 de gener, reitera que Mollet s'ha saltat el control de la Sindicatura.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cau a la comarca una banda que robava mercaderies de camions en àrees de servei ]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei#comentaris</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1823/cau-a-la-comarca-una-banda-que-robava-mercaderies-de-camions-en-arees-de-servei</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/1453" align="left" style="margin-right: 10px" />Els <a href="http://www.gencat.cat/mossos/">Mossos d'Esquadra</a> de les Àrees Territorials d'Investigació de les Regions Policials Metropolitana Nord i de Ponent han detingut 23 persones que suposadament formaven part d'una banda que robava mercaderies de camions estacionats en zones de descans d'autopistes de Catalunya, Aragó, Castella i Lleó i Navarra. Amb la desarticulació d'aquesta organització delictiva, la policia catalana ha recuperat desenes de milers d'articles de reconegudes marques comercials de perfumeria i cosmètica, complements, electrònica i peces de roba. Mercaderia que s'emmagatzemava en deu poblacions del Vallès Oriental. <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Una veïna de les Franqueses compleix 100 anys]]></title>
		<link>http://www.aravalles.cat/noticia/1305/una-veina-de-les-franqueses-compleix-100-anys</link>
		<comments>http://www.aravalles.cat/noticia/1305/una-veina-de-les-franqueses-compleix-100-anys#comentaris</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.aravalles.cat/noticia/1305/una-veina-de-les-franqueses-compleix-100-anys</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.aravalles.cat/img/100/100/536" align="left" style="margin-right: 10px" />El Vallès Oriental va sumant avis centenaris. Si el passat 14 de setembre la celonina <a href="http://www.aravalles.cat/noticia/1215/una-veina-de-sant-celoni-compleix-102-anys">Sabina Tarragon Salvador</a> complia 102 anys, aquest diumenge 4 d'octubre la veïna de les Franqueses del Vallès Teresa Cuch Pou en feia 100. I és que segons l'<a href="http://www.ine.es/">Institut Nacional d'Estadística</a>, a Catalunya hi ha actualment  979 persones que superen els cent anys, més de la meitat de les quals són dones. Catalunya és la segona comunitat de l'Estat espanyol amb més avis centenaris, després d'Andalusia. I Espanya és és el segon estat del món amb més persones centenàries, just després del Japó. Concretament, consten unes 8.000 persones de cent o més anys.<br />]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
